Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | New Elements | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
2 | Junior Dance Works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
3 | Young Dancers | TSA d. SV Wiesent e.V. |
4 | Sleek | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
5 | UNO | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
6 | Joukko | Tanzsportclub Teningen e.V. |
7 | l'équipe | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Beisitzer | B: Nadine Roser | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | SLT |
Wertungsrichter | A: Margit Derra | JMC d. SKV 1879 e.V. Mörfelden | HTV |
B: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
C: Lisa Herrmann | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | HTV | |
D: Ana Juškić | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
F: Franziska Lehne | TSA d. TSV Wendezelle e.V. | NTV |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | l'équipe (7) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
2. | Sleek (4) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | |
3. | New Elements (1) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
4. | Joukko (6) | Tanzsportclub Teningen e.V. | |
5. | UNO (5) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
6. | Junior Dance Works (2) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
7. | Young Dancers (3) | TSA d. SV Wiesent e.V. |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D F |
---|---|---|---|
1. | l'équipe (7) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 4
X X X X X
|
2. | Sleek (4) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
GF VR |
3 4 2 2 1
- X X X X
|
3. | New Elements (1) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
2 2 4 4 2
X X X X -
|
4. | Joukko (6) Tanzsportclub Teningen e.V. |
GF VR |
5 3 3 3 3
X X X X X
|
5. | UNO (5) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
GF VR |
4 6 5 5 5
X - - - X
|
6. | Junior Dance Works (2) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
7 5 7 6 6
- - - - -
|
7. | Young Dancers (3) TSA d. SV Wiesent e.V. |
GF VR |
6 7 6 7 7
- - - - -
|