Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | Début | TSA im TC Schöningen |
2 | Mosaik | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
3 | Whisper | TSC 71 Egelsbach e.V. |
4 | Incredibles | TSA im TC Schöningen |
5 | Les Papillons | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
6 | Tornado | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
7 | Bonfires | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
8 | Granello | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
9 | Emotions | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
10 | Cassjovitá | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Stefanie Kolata | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen |
B: Claus Caspari | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin | |
C: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
D: Lisanne Dust | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Granello (8) | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
2. | Whisper (3) | TSC 71 Egelsbach e.V. | |
3.-4. | Mosaik (2) | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. | |
3.-4. | Les Papillons (5) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
5. | Bonfires (7) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
6. | Incredibles (4) | TSA im TC Schöningen | |
Vorrunde | 7. | Début (1) | TSA im TC Schöningen |
8.-9. | Tornado (6) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | |
8.-9. | Emotions (9) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Granello (8) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
1 1 1 2 1
X X X X X
|
2. | Whisper (3) TSC 71 Egelsbach e.V. |
GF VR |
2 2 2 1 2
X X X X X
|
3.-4. | Mosaik (2) TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
GF VR |
6 3 6 4 3
- X - X X
|
3.-4. | Les Papillons (5) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF VR |
3 4 3 6 6
X X X - -
|
5. | Bonfires (7) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF VR |
5 5 4 5 4
- X X X X
|
6. | Incredibles (4) TSA im TC Schöningen |
GF VR |
4 6 5 3 5
X - X X X
|
7. | Début (1) TSA im TC Schöningen |
VR |
X - - - -
|
8.-9. | Tornado (6) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - - - -
|
8.-9. | Emotions (9) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - - - -
|