Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Emma Fleischmann | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 2 | Maja Boskovic | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 3 | Estelle Fontaine | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 4 | Anna Kopper | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 5 | Lara-Sophie Kühn | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 6 | Leana Lysenko | Tanzsportclub Warendorf e.V. |
| 7 | Mia Nieland | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 8 | Livienne Timm | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 9 | Nele Morbitzer | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 10 | Nina Jegrisnik | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 11 | Stine May | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 12 | Valentina-Ivi Prodanovic | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 13 | Matilda Müller | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | B: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
| Wertungsrichter | B: Dagmar Ihlo | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | TNW |
| E: Lara Lojdl | TSZ Royal Wulfen e.V. | TNW | |
| G: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW | |
| H: Anne Schönwälder | TC Royal Oberhausen e.V. | TNW | |
| I: Kiki Verweel | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | TNW |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Livienne Timm (8) | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 2. | Anna Kopper (4) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 3. | Emma Fleischmann (1) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 4. | Lara-Sophie Kühn (5) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
| 5. | Mia Nieland (7) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 6. | Maja Boskovic (2) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
| 7. | Nele Morbitzer (9) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
| Vorrunde | 8. | Nina Jegrisnik (10) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 9.-10. | Estelle Fontaine (3) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 9.-10. | Leana Lysenko (6) | Tanzsportclub Warendorf e.V. |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
B E G H I |
|---|---|---|---|
| 1. | Livienne Timm (8) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
5 1 1 1 1
- X X X X
|
| 2. | Anna Kopper (4) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
4 2 2 3 2
X X X X X
|
| 3. | Emma Fleischmann (1) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
2 3 3 4 7
X X X X -
|
| 4. | Lara-Sophie Kühn (5) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
1 4 4 2 4
X X X X X
|
| 5. | Mia Nieland (7) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
3 5 5 5 5
X X X X -
|
| 6. | Maja Boskovic (2) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
6 6 7 6 3
X - - X X
|
| 7. | Nele Morbitzer (9) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
7 7 6 7 6
X X - - X
|
| 8. | Nina Jegrisnik (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
VR |
- - X - X
|
| 9.-10. | Estelle Fontaine (3) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
VR |
- - - - -
|
| 9.-10. | Leana Lysenko (6) Tanzsportclub Warendorf e.V. |
VR |
- - - - -
|