Startliste
| # | Duo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Naemi Herzog - Theodor Shelest | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 2 | Maja Linka - Milja Zeitschel | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 3 | Amelie Romme - Leyana Matt | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 4 | Luise Jacobi - Olivia Wolf | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
| 5 | Lara-Sophie Kühn - Hannah Ohl | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 6 | Livienne Timm - Anna Kopper | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 7 | Aurelia Volkmer - Emily Beyer | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Turnierleiter | A: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
| Beisitzer | A: Linda Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
| Wertungsrichter | B: Nikolas Kürschner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | NTV |
| C: Andreas Lauck | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
| D: Pia Mamier | Tanzsportclub Teningen e.V. | TBW | |
| E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | |
| F: Sebastian Spahn | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW |
Ergebnis
| Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Naemi Herzog - Theodor Shelest (1) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 2. | Aurelia Volkmer - Emily Beyer (7) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
| 3. | Livienne Timm - Anna Kopper (6) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 4. | Lara-Sophie Kühn - Hannah Ohl (5) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
| 5. | Luise Jacobi - Olivia Wolf (4) | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle | |
| 6. | Maja Linka - Milja Zeitschel (2) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
Wertung
| Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
B C D E F |
|---|---|---|---|
| 1. | Naemi Herzog - Theodor Shelest (1) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
1 1 3 1 1
X X X X X
|
| 2. | Aurelia Volkmer - Emily Beyer (7) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
2 2 4 2 4
X X X X X
|
| 3. | Livienne Timm - Anna Kopper (6) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
3 3 1 6 3
X X X X X
|
| 4. | Lara-Sophie Kühn - Hannah Ohl (5) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
4 5 2 5 2
X X X X X
|
| 5. | Luise Jacobi - Olivia Wolf (4) Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
GF VR |
6 4 5 4 5
X X X X X
|
| 6. | Maja Linka - Milja Zeitschel (2) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
5 6 6 3 6
X X X X X
|