Startliste
# | Formation | Verein |
---|---|---|
1 | Energy | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
2 | Al Danza | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
3 | Vitesse | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
4 | Return | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
5 | Sunrise | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
6 | neo dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
7 | T.D.R. | FG TCGW Schermbeck e.V. / TSA des SSV Rhade 192... |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Turnierleiter | A: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
Beisitzer | A: Linda Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
Wertungsrichter | B: Nikolas Kürschner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | NTV |
C: Andreas Lauck | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
D: Pia Mamier | Tanzsportclub Teningen e.V. | TBW | |
E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | |
F: Sebastian Spahn | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Al Danza (2) | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
2. | neo dance company (6) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
3. | Energy (1) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
4. | Vitesse (3) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
5. | T.D.R. (7) | FG TCGW Schermbeck e.V. / TSA des SSV Rhade 192... | |
6. | Return (4) | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. | |
7. | Sunrise (5) | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
Wertung
Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
B C D E F |
---|---|---|---|
1. | Al Danza (2) Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
GF VR |
1 1 2 1 1
X X X X X
|
2. | neo dance company (6) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
3 2 1 2 2
X X X X X
|
3. | Energy (1) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF VR |
2 4 4 4 3
X X X X X
|
4. | Vitesse (3) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
4 3 5 5 4
X X X X X
|
5. | T.D.R. (7) FG TCGW Schermbeck e.V. / TSA des SSV Rhade 192... |
GF VR |
5 5 3 3 5
X X X X X
|
6. | Return (4) TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
GF VR |
6 7 7 6 6
- - - - -
|
7. | Sunrise (5) Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
GF VR |
7 6 6 7 7
- - - - -
|