Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Marissa Lehmann | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
| 2 | Mia Modispacher | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 3 | Amelie Lagauw | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
| 4 | Maya Bierwagen | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
| 5 | Emilia Lutynski | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 6 | Lena Hermes | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 7 | Rieke Anna Inderwisch | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
| 8 | Lea Sophie Kremp | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
| 9 | Milla Mönning | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
| 10 | Luna Quinn Petzold | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
| 11 | Amelie Suhr | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 12 | Sara Birkemeier | Ballettschule Die Tanzerei |
| 13 | Anna Theolis | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
| 14 | Eleana Büschleb | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | B: Andreas Springer | casino blau-gelb essen e.v. | TNW |
| Beisitzer | A: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
| Wertungsrichter | A: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen |
| B: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
| C: Ljalja Horn-Ivanisenko | TSV Kastell Dinslaken e.V. | TNW | |
| D: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW | |
| E: Levinia von Werne | Tanzclub Düsseldorf e.V. | TNW |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Amelie Suhr (11) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 2. | Emilia Lutynski (5) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 3. | Amelie Lagauw (3) | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. | |
| 4. | Rieke Anna Inderwisch (7) | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | |
| 5. | Lena Hermes (6) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 6. | Mia Modispacher (2) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| Vorrunde | 7. | Luna Quinn Petzold (10) | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
| 8.-9. | Marissa Lehmann (1) | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal | |
| 8.-9. | Lea Sophie Kremp (8) | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | |
| 10.-11. | Milla Mönning (9) | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | |
| 10.-11. | Sara Birkemeier (12) | Ballettschule Die Tanzerei |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Amelie Suhr (11) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
1 6 2 1 1
X X X X X
|
| 2. | Emilia Lutynski (5) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
2 3 4 2 2
X X X X X
|
| 3. | Amelie Lagauw (3) Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
GF VR |
3 2 5 6 3
X X X - X
|
| 4. | Rieke Anna Inderwisch (7) TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
GF VR |
5 1 3 4 6
X X X X -
|
| 5. | Lena Hermes (6) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
6 4 1 5 4
- X X X X
|
| 6. | Mia Modispacher (2) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
4 5 6 3 5
X X - X X
|
| 7. | Luna Quinn Petzold (10) TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
VR |
X - X - -
|
| 8.-9. | Marissa Lehmann (1) TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
VR |
- - - X -
|
| 8.-9. | Lea Sophie Kremp (8) TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
VR |
- - - - X
|
| 10.-11. | Milla Mönning (9) TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
VR |
- - - - -
|
| 10.-11. | Sara Birkemeier (12) Ballettschule Die Tanzerei |
VR |
- - - - -
|