Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | Salire | Tanzschule Lepehne-Herbst |
2 | Marsupilami | 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. |
3 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
4 | Effect | Tanzsportclub Teningen e.V. |
5 | Galao | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
6 | Kopirait Dance Company | Tanzschule Lepehne-Herbst |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
B: Gabriele Döhla | Markgräfler TSC e.V., Müllheim | TBW | |
C: Lisanne Dust | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
D: Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | NTV | |
E: Anne Schönwälder | TSC Haltern e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | movingART (3) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
2. | Kopirait Dance Company (6) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
3. | Marsupilami (2) | 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. | |
4. | Salire (1) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
5. | Galao (5) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | |
6. | Effect (4) | Tanzsportclub Teningen e.V. |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | movingART (3) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
1 5 2 1 1
X - X X X
|
2. | Kopirait Dance Company (6) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
2 1 1 2 2
X X X X X
|
3. | Marsupilami (2) 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. |
GF VR |
3 2 5 3 4
- - - - -
|
4. | Salire (1) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
4 4 3 5 3
X X - X X
|
5. | Galao (5) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
GF VR |
5 3 4 4 5
- X X - -
|
6. | Effect (4) Tanzsportclub Teningen e.V. |
GF VR |
6 6 6 6 6
- - - - -
|