Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Mosaik | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
| 2 | autres choses | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 3 | Arabesque | FG Wuppertal / TS Lepehne-Herbst |
| 4 | Granello | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 5 | Flic-Flac | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 6 | Whisper | TSC 71 Egelsbach e.V. |
| 7 | performance | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 8 | Les Papillons | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 9 | Bonfires | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 10 | Incredibles | TSA im TC Schöningen |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Heike Knopp | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT |
| Beisitzer | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Wertungsrichter | A: Anne Beese | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
| B: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP | |
| C: Magdalena Caprdova | [SVK] | --- | |
| D: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
| E: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
| F: Anne Sauer | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | HATV | |
| G: Raphaela Schillo | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | SLT |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | autres choses (2) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 2. | Arabesque (3) | FG Wuppertal / TS Lepehne-Herbst | |
| 3. | Granello (4) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
| 4. | Whisper (6) | TSC 71 Egelsbach e.V. | |
| 5. | performance (7) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 6. | Flic-Flac (5) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 7. | Mosaik (1) | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E F G |
|---|---|---|---|
| 1. | autres choses (2) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
1 1 2 1 1 1 2
X X X X X X X
|
| 2. | Arabesque (3) FG Wuppertal / TS Lepehne-Herbst |
GF VR |
2 2 1 2 2 2 1
X X X X X X X
|
| 3. | Granello (4) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
3 4 4 6 4 4 6
X - - - - X -
|
| 4. | Whisper (6) TSC 71 Egelsbach e.V. |
GF VR |
4 5 5 4 3 7 5
- X X X X - -
|
| 5. | performance (7) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
5 3 7 3 5 6 3
X X - X X - X
|
| 6. | Flic-Flac (5) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
6 6 3 5 6 3 4
- - X - - X X
|
| 7. | Mosaik (1) TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
GF VR |
7 7 6 7 7 5 7
- - - - - - -
|