Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Mia Modispacher | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
2 | Lena Hermes | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
3 | Rieke Anna Inderwisch | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
4 | Mia Jupe | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
5 | Marissa Lehmann | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
6 | Emilia Lutynski | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
7 | Luna Quinn Petzold | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
8 | Amelie Suhr | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | B: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
Beisitzer | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Wertungsrichter | A: Leonie Gluske | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal | TNW |
C: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
D: Franziska Lehne | TSA d. TSV Wendezelle e.V. | NTV | |
E: Lara Lojdl | TSZ Royal Wulfen e.V. | TNW | |
F: Franziska Lülsdorff | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Lena Hermes (2) | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
2. | Amelie Suhr (8) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
3. | Emilia Lutynski (6) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
4. | Mia Modispacher (1) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
5. | Mia Jupe (4) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
6. | Rieke Anna Inderwisch (3) | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | |
Vorrunde | 7. | Luna Quinn Petzold (7) | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
8. | Marissa Lehmann (5) | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A C D E F |
---|---|---|---|
1. | Lena Hermes (2) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
1 2 3 1 1
X X X X X
|
2. | Amelie Suhr (8) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
2 1 4 2 4
X X X X X
|
3. | Emilia Lutynski (6) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
3 4 2 5 3
X X X X X
|
4. | Mia Modispacher (1) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
5 5 6 3 2
X X X X -
|
5. | Mia Jupe (4) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
GF VR |
4 6 5 4 5
X X X X X
|
6. | Rieke Anna Inderwisch (3) TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
GF VR |
6 3 1 6 6
- X X X X
|
7. | Luna Quinn Petzold (7) TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
VR |
X - - - X
|
8. | Marissa Lehmann (5) TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
VR |
- - - - -
|