Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Jump | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
| 2 | Jazzy Steps | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 3 | Bisou | TSA im TC Schöningen |
| 4 | Loonys | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 5 | Unity | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | B: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | C: Angie Schulze | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Wertungsrichter | A: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW |
| C: Inga Kirchner-Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV | |
| D: Ulrike Meyer | TSV Butterfly Gera-Langenberg e.V. | TTSV | |
| F: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| I: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Jazzy Steps (2) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 2. | Loonys (4) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | |
| 3. | Bisou (3) | TSA im TC Schöningen | |
| 4. | Jump (1) | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | |
| 5. | Unity (5) | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A C D F I |
|---|---|---|---|
| 1. | Jazzy Steps (2) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
1 1 1 2 1
X X X X X
|
| 2. | Loonys (4) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
GF VR |
2 2 2 1 2
X X X X X
|
| 3. | Bisou (3) TSA im TC Schöningen |
GF VR |
3 3 3 3 3
X X X X X
|
| 4. | Jump (1) TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
GF VR |
4 4 4 4 4
- - - - -
|
| 5. | Unity (5) TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
GF VR |
5 5 5 5 5
- - - - -
|