Startliste
# | Duo | Verein |
---|---|---|
1 | Anastasia Menzel - Lea-Sophie Muth | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
2 | Charlotte Stoz - Elise Stoz | 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. |
3 | Angela Penacorada-Crespo - Simona Tancredi | JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden |
4 | Malou Etscheid - Amelie Lagauw | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
5 | Leona Lotz - Romy Elisa Rubbert | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
6 | Helene Larsen - Vivienne Inhaddou | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
7 | Katharina Meier - Alexandra Meier | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | B: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Beisitzer | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Wertungsrichter | A: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
B: Gabriele Döhla | Markgräfler TSC e.V., Müllheim | TBW | |
C: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
D: Manuela Einmal | IDO | --- | |
E: Franz Skupin | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | LTVB |
Ergebnis
Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Anastasia Menzel - Lea-Sophie Muth (1) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
2. | Angela Penacorada-Crespo - Simona Tancredi (3) | JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden | |
3. | Helene Larsen - Vivienne Inhaddou (6) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
4. | Leona Lotz - Romy Elisa Rubbert (5) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
5. | Katharina Meier - Alexandra Meier (7) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
Wertung
Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Anastasia Menzel - Lea-Sophie Muth (1) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
2. | Angela Penacorada-Crespo - Simona Tancredi (3) JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden |
GF VR |
3 2 2 4 2
X X X X X
|
3. | Helene Larsen - Vivienne Inhaddou (6) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
2 4 3 2 5
X X X X X
|
4. | Leona Lotz - Romy Elisa Rubbert (5) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
5 3 4 3 4
X X X X X
|
5. | Katharina Meier - Alexandra Meier (7) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
4 5 5 5 3
X X X X X
|