Startliste
# | Duo | Verein |
---|---|---|
1 | Sinje Hohenstein - Michelle Criscenti | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
2 | Greta Illgen - Laura-Sophie Grafe | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
3 | Mija Modric - Joline Knowles Campillo | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
4 | Leona Lotz - Romy Elisa Rubbert | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
5 | Youma Kromer - Carolina Castiello | 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. |
6 | Malina Havenstein - Johanna Wohlfahrt | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
7 | Helene Larsen - Vivienne Inhaddou | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Katrin Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Ljalja Horn-Ivanisenko | TSV Kastell Dinslaken e.V. | TNW |
B: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
C: Christiane Kuhlmann | TC Schwarz-Silber Halle | LTVSA | |
D: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
E: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Helene Larsen - Vivienne Inhaddou (7) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
2. | Leona Lotz - Romy Elisa Rubbert (4) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
3. | Youma Kromer - Carolina Castiello (5) | 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. | |
4. | Malina Havenstein - Johanna Wohlfahrt (6) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
5. | Sinje Hohenstein - Michelle Criscenti (1) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
6. | Mija Modric - Joline Knowles Campillo (3) | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | |
Vorrunde | 7. | Greta Illgen - Laura-Sophie Grafe (2) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
Wertung
Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Helene Larsen - Vivienne Inhaddou (7) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
2 1 1 1 1
X X X X X
|
2. | Leona Lotz - Romy Elisa Rubbert (4) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
3 2 2 2 3
X X X X X
|
3. | Youma Kromer - Carolina Castiello (5) 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. |
GF VR |
1 4 3 3 2
X X X X X
|
4. | Malina Havenstein - Johanna Wohlfahrt (6) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
4 3 5 4 4
X X X X X
|
5. | Sinje Hohenstein - Michelle Criscenti (1) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF VR |
6 5 6 5 5
- X X X X
|
6. | Mija Modric - Joline Knowles Campillo (3) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
GF VR |
5 6 4 6 6
X X X - X
|
7. | Greta Illgen - Laura-Sophie Grafe (2) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
VR |
X - - X -
|