Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Meraki | TSA d. SKV Büttelborn e.V. |
| 2 | newART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 3 | LeuCosTanz | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 4 | GERAdeaus Small | Der Tanz e.V., Gera |
| 5 | Energy | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 6 | Piqué | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
| 7 | Équipage | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 8 | Cohèsion | TSA d. SG Nieder-Roden e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | B: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
| Wertungsrichter | A: Patricia Draßdo | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | LTVS |
| B: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV | |
| C: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
| D: Franziska Lülsdorff | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | NTV | |
| E: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Energy (5) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 2. | GERAdeaus Small (4) | Der Tanz e.V., Gera | |
| 3. | newART (2) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 4. | LeuCosTanz (3) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| Vorrunde | 5. | Équipage (7) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 6.-8. | Meraki (1) | TSA d. SKV Büttelborn e.V. | |
| 6.-8. | Piqué (6) | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | |
| 6.-8. | Cohèsion (8) | TSA d. SG Nieder-Roden e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Energy (5) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
| 2. | GERAdeaus Small (4) Der Tanz e.V., Gera |
GF VR |
2 2 3 3 3
X X X X X
|
| 3. | newART (2) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
3 3 2 4 2
X X X X X
|
| 4. | LeuCosTanz (3) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF VR |
4 4 4 2 4
X - - X X
|
| 5. | Équipage (7) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
VR |
- X X - -
|
| 6.-8. | Meraki (1) TSA d. SKV Büttelborn e.V. |
VR |
- - - - -
|
| 6.-8. | Piqué (6) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
VR |
- - - - -
|
| 6.-8. | Cohèsion (8) TSA d. SG Nieder-Roden e.V. |
VR |
- - - - -
|