Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | New Elements | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 2 | Energy | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 3 | LeuCosTanz | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 4 | Larimar | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 5 | newART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 6 | Sunshine | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Turnierleiter | A: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW |
| Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
| Wertungsrichter | A: Nicole Darsch | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW |
| B: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
| C: Andreas Lauck | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
| D: Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | NTV | |
| E: Phil Schwarick | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | New Elements (1) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 2. | LeuCosTanz (3) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| 3. | Sunshine (6) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 4. | newART (5) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 5. | Larimar (4) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
| 6. | Energy (2) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | New Elements (1) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
1 1 1 2 1
- - - - -
|
| 2. | LeuCosTanz (3) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF VR |
2 3 2 3 2
- - - - -
|
| 3. | Sunshine (6) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
4 2 3 1 3
- - - - -
|
| 4. | newART (5) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
3 5 5 4 6
- - - - -
|
| 5. | Larimar (4) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
GF VR |
6 4 4 5 5
- - - - -
|
| 6. | Energy (2) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF VR |
5 6 6 6 4
- - - - -
|