Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Chandelle | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 2 | vanity | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
| 3 | TOPAS | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
| 4 | Presicion | Modern Arts Dance &Movements |
| 5 | Vitesse | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 6 | Junova | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
| 7 | Small Elements | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 8 | Diversity Small | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
| 9 | Twilight | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
| 10 | Monumentos | TSA im TC Schöningen |
| 11 | confluence | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. |
| 12 | Unique | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Wertungsrichter | A: Lea Shania Fröhlich | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | LTVS |
| B: Madlen Fünfgeld | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW | |
| C: Julian Krenz | VfL Uetze e.V. | NTV | |
| F: Marah Weber | TSA im TC Schöningen | NTV | |
| G: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Unique (12) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 2. | TOPAS (3) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | |
| 3. | Vitesse (5) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
| 4. | Twilight (9) | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | |
| 5. | Chandelle (1) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
| 6. | confluence (11) | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | |
| Vorrunde | 7. | vanity (2) | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
| 8.-9. | Small Elements (7) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
| 8.-9. | Monumentos (10) | TSA im TC Schöningen | |
| 10.-12. | Presicion (4) | Modern Arts Dance &Movements | |
| 10.-12. | Junova (6) | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen | |
| 10.-12. | Diversity Small (8) | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C F G |
|---|---|---|---|
| 1. | Unique (12) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
GF VR |
1 2 1 3 3
X X X X X
|
| 2. | TOPAS (3) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
GF VR |
5 1 3 2 2
- X X X X
|
| 3. | Vitesse (5) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
3 4 4 1 1
X X X X X
|
| 4. | Twilight (9) TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
GF VR |
2 3 2 5 4
X X X X X
|
| 5. | Chandelle (1) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
4 5 5 4 5
X X X - X
|
| 6. | confluence (11) TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. |
GF VR |
6 6 6 6 6
X X X - -
|
| 7. | vanity (2) TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
VR |
X - - X -
|
| 8.-9. | Small Elements (7) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
VR |
- - - - X
|
| 8.-9. | Monumentos (10) TSA im TC Schöningen |
VR |
- - - X -
|
| 10.-12. | Presicion (4) Modern Arts Dance &Movements |
VR |
- - - - -
|
| 10.-12. | Junova (6) TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
VR |
- - - - -
|
| 10.-12. | Diversity Small (8) TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
VR |
- - - - -
|