Die Startnummern stehen erst am Turniertag zur Verfügung.
Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| Amico | JMC d. SKV 1879 e.V. Mörfelden | |
| Bellissimi | TSV Non Stop Griesheim e.V. | |
| InTakt | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
| nextART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| slide | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
| Soleil | TSC 71 Egelsbach e.V. | |
| Souplesse | TSA d. TG Bornheim 1860 e.V., Ffm | |
| Spirit | TSA d. TV 1897 Goldbach e.V. | |
| Ukiyo | TSA d. SKV Büttelborn e.V. | |
| VIO dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|