Startliste
# | Solo | Verein | Start in |
---|---|---|---|
1 | Emma Charlotte Vetter | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 | Solo W / A |
2 | Nala-Sophie Altner | TSA im TC Schöningen | Solo W / A |
3 | Soflia Dohla | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo W / A |
4 | Valentina Luisa Rauschke | TSA im TC Schöningen | Solo W / A |
5 | Lynn Maruhn | TSA d. MTV Langwedel 1893 e.V. | Solo W / A |
6 | Tom Lennox Frost | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo M / A |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Beisitzer | A: Linda Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
Wertungsrichter | A: Lea Shania Fröhlich | Der Tanz e.V., Gera | TTSV |
B: Linn Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
C: Inga Kirchner-Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV | |
D: Linda Krasenbrink | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
E: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein | Start in |
---|---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Tom Lennox Frost (6) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo M / A |
1. | Lynn Maruhn (5) | TSA d. MTV Langwedel 1893 e.V. | Solo W / A | |
2. | Soflia Dohla (3) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo W / A | |
3. | Emma Charlotte Vetter (1) | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 | Solo W / A | |
4. | Valentina Luisa Rauschke (4) | TSA im TC Schöningen | Solo W / A | |
5. | Nala-Sophie Altner (2) | TSA im TC Schöningen | Solo W / A |
Wertung
Platz Start in |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. Solo M / A |
Tom Lennox Frost (6) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
2 3 1 3 1
X X X X X
|
1. Solo W / A |
Lynn Maruhn (5) TSA d. MTV Langwedel 1893 e.V. |
GF VR |
1 1 4 1 3
X X X X X
|
2. Solo W / A |
Soflia Dohla (3) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
3 2 2 2 2
X X X X X
|
3. Solo W / A |
Emma Charlotte Vetter (1) TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
GF VR |
4 4 3 4 4
X X X X X
|
4. Solo W / A |
Valentina Luisa Rauschke (4) TSA im TC Schöningen |
GF VR |
5 5 5 5 5
X X X X X
|
5. Solo W / A |
Nala-Sophie Altner (2) TSA im TC Schöningen |
GF VR |
6 6 6 6 6
X X X X X
|