Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Small Elements - Team B | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 2 | Maravilla | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 3 | Next Generation | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 4 | Pirouette | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 5 | Small Elements - Team A | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 6 | Sunshine | FG 1. Voerder TSC 1987/TSV Kastell Dinslaken |
| 7 | Energy | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Ulrich Trodler | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
| Beisitzer | A: Stefanie Kolata | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
| Wertungsrichter | A: Anne Beese | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
| B: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP | |
| C: Claus Caspari | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin | |
| E: Sandra Meersch | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | LTVBr | |
| F: Sylvia Ritter | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | LTVB | |
| G: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| H: Julia Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Sunshine (6) | FG 1. Voerder TSC 1987/TSV Kastell Dinslaken |
| 2. | Next Generation (3) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
| 3. | Pirouette (4) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 4. | Maravilla (2) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 5. | Small Elements - Team A (5) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
| 6. | Energy (7) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
| 7. | Small Elements - Team B (1) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C E F G H |
|---|---|---|---|
| 1. | Sunshine (6) FG 1. Voerder TSC 1987/TSV Kastell Dinslaken |
GF VR |
2 1 1 1 1 2 1
X X X X X X X
|
| 2. | Next Generation (3) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
1 2 2 2 3 1 3
X X X X X X X
|
| 3. | Pirouette (4) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
3 3 3 3 2 3 2
X X X X X X X
|
| 4. | Maravilla (2) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
4 4 4 4 4 4 4
X X X X - X X
|
| 5. | Small Elements - Team A (5) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
6 5 5 5 7 6 5
- - - - - - -
|
| 6. | Energy (7) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF VR |
5 6 7 7 5 5 7
- - - - - - -
|
| 7. | Small Elements - Team B (1) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
7 7 6 6 6 7 6
- - - - X - -
|