Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 2 | KonTakt | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 3 | AI - Stone Tape Theory | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 4 | AI - Journey Of Discovery | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 5 | Courage | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 6 | Junova | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
| 7 | Dance Works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | B: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
| Wertungsrichter | A: Anna Berbalk | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | TBW |
| B: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | |
| C: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
| D: Franziska Lülsdorff | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | NTV | |
| E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | movingART (1) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 2. | AI - Journey Of Discovery (4) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
| 3. | Courage (5) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
| 4. | AI - Stone Tape Theory (3) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
| 5. | KonTakt (2) | TSC Excelsior Dresden e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | movingART (1) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
1 1 1 4 2
X X X - X
|
| 2. | AI - Journey Of Discovery (4) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF VR |
2 4 2 2 3
X - X X X
|
| 3. | Courage (5) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
GF VR |
5 2 3 1 4
- X X X -
|
| 4. | AI - Stone Tape Theory (3) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF VR |
3 5 4 5 1
X - - - X
|
| 5. | KonTakt (2) TSC Excelsior Dresden e.V. |
GF VR |
4 3 5 3 5
- X - X -
|