Startliste
| # | Solo | Verein | Start in |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanni Zeugner | TSA d. SV Schott Jena e.V. | Solo W / A |
| 2 | Danila Sivchenko | TSV Non Stop Griesheim e.V. | Solo M / A |
| 3 | Lea Goretzky | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Solo W / A |
| 4 | Mira Delia Stodiek | TSV Non Stop Griesheim e.V. | Solo W / A |
| 5 | Sofia Mikeladze | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A |
| 6 | Laura-Sophie Grafe | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Solo W / A |
| 7 | Nina Konrad | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | Solo W / A |
| 8 | Tomma Franke | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle | Solo W / A |
| 9 | Lucia Violetta Furlanello | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A |
| 10 | Juna Schwendy | TSV Non Stop Griesheim e.V. | Solo W / A |
| 11 | Lilly Eytner | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | Solo W / A |
| 12 | Sophie Salger | TSA d. SG Nieder-Roden e.V. | Solo W / A |
| 13 | Fiona Krummel | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle | Solo W / A |
| 14 | Tessa Schilling | TSA d. SKV Büttelborn e.V. | Solo W / A |
| 15 | Lena Marie Hünecke | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A |
| 16 | Frieda Roos | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | Solo W / A |
| 17 | Enja Valea Jannaschk | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | Solo W / A |
| 18 | Maja Canton Doller | TSA d. TG Bornheim 1860 e.V., Ffm | Solo W / A |
| 19 | Natascha Graham | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 20 | Leyla Mia Haziri | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 21 | Casina Herzog | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 22 | Julia Janzer | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 23 | Vanessa Tissen | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Stefanie Kolata | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
| Beisitzer | B: Maria Ludwig | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | LTVS |
| Wertungsrichter | A: Shirin Brannaschk | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
| B: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
| C: Sylvia Ritter | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | LTVB | |
| D: Franz Skupin | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | LTVB | |
| E: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein | Start in |
|---|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Frieda Roos (16) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | Solo W / A |
| 2. | Juna Schwendy (10) | TSV Non Stop Griesheim e.V. | Solo W / A | |
| 3. | Fiona Krummel (13) | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle | Solo W / A | |
| 4. | Laura-Sophie Grafe (6) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Solo W / A | |
| 5. | Lea Goretzky (3) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Solo W / A | |
| 6. | Mira Delia Stodiek (4) | TSV Non Stop Griesheim e.V. | Solo W / A | |
| 1. Zwischenrunde | 7. | Enja Valea Jannaschk (17) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | Solo W / A |
| 8.-10. | Nina Konrad (7) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | Solo W / A | |
| 8.-10. | Tomma Franke (8) | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle | Solo W / A | |
| 8.-10. | Lilly Eytner (11) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | Solo W / A | |
| 11.-12. | Lucia Violetta Furlanello (9) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A | |
| 11.-12. | Maja Canton Doller (18) | TSA d. TG Bornheim 1860 e.V., Ffm | Solo W / A | |
| 1. | Danila Sivchenko (2) | TSV Non Stop Griesheim e.V. | Solo M / A | |
| Vorrunde | 13. | Lena Marie Hünecke (15) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A |
| 14.-15. | Hanni Zeugner (1) | TSA d. SV Schott Jena e.V. | Solo W / A | |
| 14.-15. | Sophie Salger (12) | TSA d. SG Nieder-Roden e.V. | Solo W / A | |
| 16.-17. | Sofia Mikeladze (5) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A | |
| 16.-17. | Tessa Schilling (14) | TSA d. SKV Büttelborn e.V. | Solo W / A |
Wertung
| Platz Start in |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. Solo W / A |
Frieda Roos (16) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR VR |
1 1 2 1 1
X X X X X
X X X X X
|
| 2. Solo W / A |
Juna Schwendy (10) TSV Non Stop Griesheim e.V. |
GF ZR VR |
2 3 1 3 2
X X X X X
X X X X X
|
| 3. Solo W / A |
Fiona Krummel (13) Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
GF ZR VR |
3 2 4 2 4
X X X X -
X X X X X
|
| 4. Solo W / A |
Laura-Sophie Grafe (6) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
GF ZR VR |
4 4 3 5 5
X X X - X
X X X X X
|
| 5. Solo W / A |
Lea Goretzky (3) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
GF ZR VR |
6 5 5 6 3
X - X - X
X X X X X
|
| 6. Solo W / A |
Mira Delia Stodiek (4) TSV Non Stop Griesheim e.V. |
GF ZR VR |
5 6 6 4 6
X - - X X
X X X X X
|
| 7. Solo W / A |
Enja Valea Jannaschk (17) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
ZR VR |
- X - - X
X X X - X
|
| 8.-10. Solo W / A |
Nina Konrad (7) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
ZR VR |
- - X - -
- X X - X
|
| 8.-10. Solo W / A |
Tomma Franke (8) Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
ZR VR |
- - - X -
X X X X -
|
| 8.-10. Solo W / A |
Lilly Eytner (11) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
ZR VR |
- X - - -
X X - X X
|
| 11.-12. Solo W / A |
Lucia Violetta Furlanello (9) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X - X X X
|
| 11.-12. Solo W / A |
Maja Canton Doller (18) TSA d. TG Bornheim 1860 e.V., Ffm |
ZR VR |
- - - - -
X - - X X
|
| 1. Solo M / A |
Danila Sivchenko (2) TSV Non Stop Griesheim e.V. |
ZR VR |
- - - X -
- X X X X
|
| 13. Solo W / A |
Lena Marie Hünecke (15) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
VR |
X X - - -
|
| 14.-15. Solo W / A |
Hanni Zeugner (1) TSA d. SV Schott Jena e.V. |
VR |
- - X - -
|
| 14.-15. Solo W / A |
Sophie Salger (12) TSA d. SG Nieder-Roden e.V. |
VR |
- - - X -
|
| 16.-17. Solo W / A |
Sofia Mikeladze (5) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
VR |
- - - - -
|
| 16.-17. Solo W / A |
Tessa Schilling (14) TSA d. SKV Büttelborn e.V. |
VR |
- - - - -
|