Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | GT on Point | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 2 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 3 | Kopirait Dance Company | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 4 | Next Generation | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 5 | Small Flames | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 6 | Dance Works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 7 | Elegia | TSV Non Stop Griesheim e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | B: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
| Beisitzer | B: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Wertungsrichter | A: Nicole Darsch | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW |
| B: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
| C: Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | NTV | |
| D: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| E: Anne Schönwälder | TC Royal Oberhausen e.V. | TNW |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Kopirait Dance Company (3) | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 2. | Dance Works (6) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
| 3. | Next Generation (4) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
| 4. | movingART (2) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 5. | GT on Point (1) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| 6. | Small Flames (5) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Kopirait Dance Company (3) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
1 3 3 1 2
X X - X -
|
| 2. | Dance Works (6) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
2 1 4 3 1
- X X X X
|
| 3. | Next Generation (4) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
4 5 1 2 3
X - X - X
|
| 4. | movingART (2) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
3 2 2 5 4
- X X - X
|
| 5. | GT on Point (1) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF VR |
5 4 5 4 5
X - - X -
|
| 6. | Small Flames (5) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
6 6 6 6 6
- - - - -
|