Startliste
| # | Duo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Polina Gottmann - Mia-Luise Seifert | TSV Non Stop Griesheim e.V. |
| 2 | Fiona Krummel - Sofia Cserep | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
| 3 | Tom Günther - Anna Klotz | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 4 | Alexandra Meier - Katharina Meier | TSV Non Stop Griesheim e.V. |
| 5 | Franziska Zilch - Isabel Nickoll | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 6 | Emily Kirsch - Olivia Köhler | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 7 | Finn Bergmann - Katharina Bothe | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 8 | Phoebe-Nadine Ullrich - Anne Sophie Friedrich | TSC Silberpfeil Pirna |
| 9 | Lynn Knöß - Annika Prenzlow | TSA d. SKV Büttelborn e.V. |
| 10 | Lisa Marie Fiesel - Abigail Mann | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
| 11 | Linda Belke - Lilly Dreßl | Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
| 12 | Josué Jonathan Hauser - Finn Risberg | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 13 | Marie Taranik - Daniil Shelest | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Stefanie Kolata | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
| Beisitzer | B: Maria Ludwig | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | LTVS |
| Wertungsrichter | A: Shirin Brannaschk | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
| B: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
| C: Sylvia Ritter | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | LTVB | |
| D: Franz Skupin | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | LTVB | |
| E: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Stichrunde | 6. | Fiona Krummel - Sofia Cserep (2) | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
| 7. | Alexandra Meier - Katharina Meier (4) | TSV Non Stop Griesheim e.V. | |
| 8. | Emily Kirsch - Olivia Köhler (6) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | |
| 9. | Phoebe-Nadine Ullrich - Anne Sophie Friedrich (8) | TSC Silberpfeil Pirna | |
| 10. | Lynn Knöß - Annika Prenzlow (9) | TSA d. SKV Büttelborn e.V. | |
| Großes Finale | 1. | Tom Günther - Anna Klotz (3) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 2. | Finn Bergmann - Katharina Bothe (7) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 3. | Lisa Marie Fiesel - Abigail Mann (10) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | |
| 4. | Linda Belke - Lilly Dreßl (11) | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | |
| 5. | Franziska Zilch - Isabel Nickoll (5) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
Wertung
| Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 6. | Fiona Krummel - Sofia Cserep (2) Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
SR VR |
1 3 1 3 2
X - - - X
|
| 7. | Alexandra Meier - Katharina Meier (4) TSV Non Stop Griesheim e.V. |
SR VR |
2 1 3 1 5
- - X X -
|
| 8. | Emily Kirsch - Olivia Köhler (6) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
SR VR |
4 4 2 2 1
- - X - X
|
| 9. | Phoebe-Nadine Ullrich - Anne Sophie Friedrich (8) TSC Silberpfeil Pirna |
SR VR |
3 5 4 4 4
- - - - -
|
| 10. | Lynn Knöß - Annika Prenzlow (9) TSA d. SKV Büttelborn e.V. |
SR VR |
5 2 5 5 3
- X - - -
|
| 1. | Tom Günther - Anna Klotz (3) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF VR |
1 4 1 1 4
X X X X -
|
| 2. | Finn Bergmann - Katharina Bothe (7) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
2 1 2 4 1
X X X X X
|
| 3. | Lisa Marie Fiesel - Abigail Mann (10) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
GF VR |
5 2 4 2 2
X X - X X
|
| 4. | Linda Belke - Lilly Dreßl (11) Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
GF VR |
3 3 5 3 3
X X X X X
|
| 5. | Franziska Zilch - Isabel Nickoll (5) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
GF VR |
4 5 3 5 5
X X X X X
|