Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | Saraswati | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
2 | Imagination | TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt |
3 | Elegia | TSV Non Stop Griesheim e.V. |
4 | Elaire | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
5 | Small Elements | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
6 | GT on Point | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
7 | Next Generation | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
8 | Kopirait Dance Company | Bonn tanzt GmbH |
9 | neo dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Turnierleiter | A: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
Beisitzer | A: Linda Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
Wertungsrichter | B: Nikolas Kürschner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | NTV |
C: Andreas Lauck | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
D: Pia Mamier | Tanzsportclub Teningen e.V. | TBW | |
E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | |
F: Sebastian Spahn | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Next Generation (7) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
2. | Kopirait Dance Company (8) | Bonn tanzt GmbH | |
3. | GT on Point (6) | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle | |
4. | neo dance company (9) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
Vorrunde | 5.-8. | Imagination (2) | TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt |
5.-8. | Elegia (3) | TSV Non Stop Griesheim e.V. | |
5.-8. | Elaire (4) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
5.-8. | Small Elements (5) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
B C D E F |
---|---|---|---|
1. | Next Generation (7) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
2 1 2 1 1
X X X X X
|
2. | Kopirait Dance Company (8) Bonn tanzt GmbH |
GF VR |
1 2 3 2 2
X X X X X
|
3. | GT on Point (6) Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
GF VR |
3 3 1 4 3
X X X X X
|
4. | neo dance company (9) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
4 4 4 3 4
X X X X X
|
5.-8. | Imagination (2) TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt |
VR |
- - - - -
|
5.-8. | Elegia (3) TSV Non Stop Griesheim e.V. |
VR |
- - - - -
|
5.-8. | Elaire (4) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
VR |
- - - - -
|
5.-8. | Small Elements (5) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
VR |
- - - - -
|