Startliste
# | Duo | Verein |
---|---|---|
1 | Lotta Overkämping - Lea Sophie Kremp | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
2 | Matilda Gräber - Marie Kruse | Ballettschule Die Tanzerei |
3 | Zoé Michaelsen - Hedi Eggers | Tanzstudio 60/30 |
4 | Emilia Lutynski - Natalia Lutynski | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
5 | Amelie Lagauw - Esther Fucks | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
6 | Ella Stuckenbrock - Leonie Janzen | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
7 | Matilda Bösing - Annika Vennebusch | TSZ Royal Wulfen e.V. |
8 | Carolina Baumgarten - Annrike Lüdtke-Handjery | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
9 | Mia Modispacher - Lea Bellers | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
10 | Shania Krosnik - Isabelle Nguyen | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. |
11 | Marissa Lehmann - Luna Quinn Petzold | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
Beisitzer | B: Andreas Springer | casino blau-gelb essen e.v. | TNW |
Wertungsrichter | A: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen |
B: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
C: Ljalja Horn-Ivanisenko | TSV Kastell Dinslaken e.V. | TNW | |
D: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW | |
E: Levinia von Werne | Tanzclub Düsseldorf e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Mia Modispacher - Lea Bellers (9) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
2. | Emilia Lutynski - Natalia Lutynski (4) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
3. | Amelie Lagauw - Esther Fucks (5) | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. | |
4. | Shania Krosnik - Isabelle Nguyen (10) | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. | |
5. | Ella Stuckenbrock - Leonie Janzen (6) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | |
6. | Marissa Lehmann - Luna Quinn Petzold (11) | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal | |
Vorrunde | 7. | Zoé Michaelsen - Hedi Eggers (3) | Tanzstudio 60/30 |
8. | Carolina Baumgarten - Annrike Lüdtke-Handjery (8) | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. | |
9.-11. | Lotta Overkämping - Lea Sophie Kremp (1) | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | |
9.-11. | Matilda Gräber - Marie Kruse (2) | Ballettschule Die Tanzerei | |
9.-11. | Matilda Bösing - Annika Vennebusch (7) | TSZ Royal Wulfen e.V. |
Wertung
Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Mia Modispacher - Lea Bellers (9) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 2
X X X X X
|
2. | Emilia Lutynski - Natalia Lutynski (4) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
3 2 2 2 3
X X X X X
|
3. | Amelie Lagauw - Esther Fucks (5) Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
GF VR |
2 3 3 4 1
X X X X X
|
4. | Shania Krosnik - Isabelle Nguyen (10) TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. |
GF VR |
5 5 4 5 6
X X - X X
|
5. | Ella Stuckenbrock - Leonie Janzen (6) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
GF VR |
6 4 6 3 5
- X X X X
|
6. | Marissa Lehmann - Luna Quinn Petzold (11) TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
GF VR |
4 6 5 6 4
X X X - X
|
7. | Zoé Michaelsen - Hedi Eggers (3) Tanzstudio 60/30 |
VR |
X - - X -
|
8. | Carolina Baumgarten - Annrike Lüdtke-Handjery (8) Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
VR |
- - X - -
|
9.-11. | Lotta Overkämping - Lea Sophie Kremp (1) TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
VR |
- - - - -
|
9.-11. | Matilda Gräber - Marie Kruse (2) Ballettschule Die Tanzerei |
VR |
- - - - -
|
9.-11. | Matilda Bösing - Annika Vennebusch (7) TSZ Royal Wulfen e.V. |
VR |
- - - - -
|