Startliste
# | Formation | Verein |
---|---|---|
1 | Excitement | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. |
2 | ability | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
3 | Young Explosion | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
4 | Ventura | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
5 | Frameless | TSA des TV Lebach |
6 | Enigma | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. |
7 | Wirbelwind | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
8 | Ease | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
9 | Signs | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
10 | Substance | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
11 | Effect | Tanzsportclub Teningen e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Wolfgang Kerbs | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. | TBW |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP |
B: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
C: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
D: Nicole Schey | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | TNW | |
E: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Enigma (6) | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. |
2. | Frameless (5) | TSA des TV Lebach | |
3. | Ease (8) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
4. | Signs (9) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | |
5. | Substance (10) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | |
6. | Young Explosion (3) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | |
7. | Effect (11) | Tanzsportclub Teningen e.V. | |
Kleines Finale | 8. | Excitement (1) | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. |
9. | ability (2) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | |
10. | Wirbelwind (7) | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. | |
11. | Ventura (4) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
Wertung
Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Enigma (6) TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. |
GF VR |
1 2 3 1 1
X X X X X
|
2. | Frameless (5) TSA des TV Lebach |
GF VR |
6 1 1 6 3
X X X X X
|
3. | Ease (8) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
GF VR |
4 4 2 2 5
X X X X X
|
4. | Signs (9) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
GF VR |
5 3 4 5 2
X X X X X
|
5. | Substance (10) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
GF VR |
2 5 7 3 4
X X - X X
|
6. | Young Explosion (3) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
GF VR |
3 6 6 4 6
X X X X X
|
7. | Effect (11) Tanzsportclub Teningen e.V. |
GF VR |
7 7 5 7 7
- X X X X
|
8. | Excitement (1) TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. |
KF VR |
1 3 4 1 2
- - - - -
|
9. | ability (2) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
KF VR |
2 2 3 3 1
X - X - -
|
10. | Wirbelwind (7) TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
KF VR |
4 1 2 2 3
- - - - -
|
11. | Ventura (4) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
KF VR |
3 4 1 4 4
- - - - -
|