Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 1 | neo dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 2 | Vitesse | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 3 | djenga | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
| 4 | TOPAS | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
| 5 | Dance works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 6 | InTime | kreAktivis e.V. Münster |
| 7 | Ease | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
| 8 | performance | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 9 | Finess | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
| 10 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 11 | subsTANZ | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 12 | Mirage | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
| 13 | Art Inspiration | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 14 | Arabesque | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Sven Lorig | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. | TNW |
| Beisitzer | A: Julia Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
| Wertungsrichter | A: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
| C: Lisanne Dust | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
| D: Gabriele Döhla | Markgräfler TSC e.V., Müllheim | TBW | |
| E: Anna Kirsch | TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig | LTVS | |
| F: Ulrike Meyer | TSV Butterfly Gera-Langenberg e.V. | TTSV | |
| G: Nicole Schey | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | TNW | |
| H: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Dance works (5) | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 2. | Arabesque (14) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 3. | movingART (10) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 4. | neo dance company (1) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
| 5. | Art Inspiration (13) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
| 6. | Vitesse (2) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
| 1. Zwischenrunde | 7. | InTime (6) | kreAktivis e.V. Münster |
| 8. | TOPAS (4) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | |
| 9. | Mirage (12) | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | |
| Vorrunde | 10.-11. | performance (8) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 10.-11. | subsTANZ (11) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 12.-14. | djenga (3) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | |
| 12.-14. | Ease (7) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
| 12.-14. | Finess (9) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A C D E F G H |
|---|---|---|---|
| 1. | Dance works (5) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF ZR VR |
1 1 1 1 2 1 1
X X X X X X X
X X X X X X X
|
| 2. | Arabesque (14) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
2 3 2 2 1 2 4
X X X X X X X
X X X X X X X
|
| 3. | movingART (10) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF ZR VR |
3 2 3 3 3 4 2
X X X X X X X
X X X X X X X
|
| 4. | neo dance company (1) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR VR |
5 4 4 4 4 3 3
- X X X X X X
X X X - X X X
|
| 5. | Art Inspiration (13) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF ZR VR |
6 5 6 5 5 6 5
X X - X X - -
X X - X X X -
|
| 6. | Vitesse (2) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF ZR VR |
4 6 5 6 6 5 6
X - X - X X X
X X X X X X X
|
| 7. | InTime (6) kreAktivis e.V. Münster |
ZR VR |
X X - X - - -
X X X X X - -
|
| 8. | TOPAS (4) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
ZR VR |
- - X - - X -
X X - - X X -
|
| 9. | Mirage (12) 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
ZR VR |
- - - - - - X
- X X X X X X
|
| 10.-11. | performance (8) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
VR |
X - X - - X -
|
| 10.-11. | subsTANZ (11) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
VR |
- - X X - - X
|
| 12.-14. | djenga (3) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
VR |
- - - X - - -
|
| 12.-14. | Ease (7) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
VR |
- - - - - - X
|
| 12.-14. | Finess (9) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
VR |
- - - - - - X
|