Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 1 | VIO dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 2 | Ukiyo | TSA d. SKV Büttelborn e.V. |
| 3 | Souplesse | TSA d. TG Bornheim 1860 e.V., Ffm |
| 4 | Soleil | TSC 71 Egelsbach e.V. |
| 5 | Spirit | TSA d. TV 1897 Goldbach e.V. |
| 6 | Bellissimi | TSV Non Stop Griesheim e.V. |
| 7 | Amico | JMC d. SKV 1879 e.V. Mörfelden |
| 8 | nextART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 9 | slide | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 10 | InTakt | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | B: Marcel Katscher | Der Tanz e.V., Gera | TTSV |
| Beisitzer | A: Margit Derra | JMC d. SKV 1879 e.V. Mörfelden | HTV |
| Wertungsrichter | A: Ramona Franke | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | TNW |
| B: Franziska Lehne | TSA d. TSV Wendezelle e.V. | NTV | |
| C: Nadine Roser | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | SLT | |
| E: Helga Schwarz | TSA d. TG Bornheim 1860 e.V., Ffm | HTV | |
| F: Louisa Weimer | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | HTV |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | VIO dance company (1) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 2. | Bellissimi (6) | TSV Non Stop Griesheim e.V. | |
| 3. | Ukiyo (2) | TSA d. SKV Büttelborn e.V. | |
| 4. | nextART (8) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 5. | Soleil (4) | TSC 71 Egelsbach e.V. | |
| 6. | Souplesse (3) | TSA d. TG Bornheim 1860 e.V., Ffm | |
| 7. | slide (9) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
| Kleines Finale | 8. | Amico (7) | JMC d. SKV 1879 e.V. Mörfelden |
| 9. | Spirit (5) | TSA d. TV 1897 Goldbach e.V. | |
| 10. | InTakt (10) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C E F |
|---|---|---|---|
| 1. | VIO dance company (1) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
2 2 1 1 1
X X X X X
|
| 2. | Bellissimi (6) TSV Non Stop Griesheim e.V. |
GF VR |
1 1 6 2 4
X X X X X
|
| 3. | Ukiyo (2) TSA d. SKV Büttelborn e.V. |
GF VR |
3 3 2 3 3
X X X X X
|
| 4. | nextART (8) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
7 4 3 7 2
X X X X X
|
| 5. | Soleil (4) TSC 71 Egelsbach e.V. |
GF VR |
4 5 4 4 6
X X X X X
|
| 6. | Souplesse (3) TSA d. TG Bornheim 1860 e.V., Ffm |
GF VR |
5 6 5 6 7
X X - X X
|
| 7. | slide (9) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
GF VR |
6 7 7 5 5
X - X X X
|
| 8. | Amico (7) JMC d. SKV 1879 e.V. Mörfelden |
KF VR |
1 2 1 1 1
- - X - -
|
| 9. | Spirit (5) TSA d. TV 1897 Goldbach e.V. |
KF VR |
2 3 2 2 2
- - - - -
|
| 10. | InTakt (10) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
KF VR |
3 1 3 3 3
- X - - -
|