Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Piccola | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 2 | ['Kopirait] Dance Company | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 3 | TOPAS | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
| 4 | Dance works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 5 | InTime | kreAktivis e.V. Münster |
| 6 | Feeling | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
| 8 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 9 | Mirage | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
| 10 | Arabesque | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
| Wertungsrichter | A: Anna Berbalk | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | TBW |
| B: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | |
| C: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
| D: Sabrina Höfer | TSA d. SG Nieder-Roden e.V. | HTV | |
| E: Sylvia Ritter | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | LTVB |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Arabesque (10) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 2. | ['Kopirait] Dance Company (2) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
| 3. | Dance works (4) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
| 4. | Piccola (1) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
| 5. | Mirage (9) | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | |
| 6. | movingART (8) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| Kleines Finale | 7. | InTime (5) | kreAktivis e.V. Münster |
| 8. | Feeling (6) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
| 9. | TOPAS (3) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Arabesque (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
1 1 1 2 1
X X X X X
|
| 2. | ['Kopirait] Dance Company (2) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
3 2 3 3 4
X X X X X
|
| 3. | Dance works (4) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
2 6 2 6 3
X X X - X
|
| 4. | Piccola (1) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
6 4 4 1 6
- X X X -
|
| 5. | Mirage (9) 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
GF VR |
5 3 5 4 5
- X X X X
|
| 6. | movingART (8) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
4 5 6 5 2
X X X X X
|
| 7. | InTime (5) kreAktivis e.V. Münster |
KF VR |
3 2 1 1 1
- - - X X
|
| 8. | Feeling (6) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
KF VR |
1 1 2 3 3
X - - - -
|
| 9. | TOPAS (3) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
KF VR |
2 3 3 2 2
X - - - -
|