Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Sunshine | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 2 | Can you see me | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 3 | Joukko | Tanzsportclub Teningen e.V. |
| 4 | Beyond Dance Company | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. |
| 5 | Flair | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 6 | Royal Company | Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg |
| 7 | l'équipe | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 8 | Scope | TSA im TC Schöningen |
| 9 | Energy | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 10 | bonne caprice | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 11 | neo dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 12 | Pirouette | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Oliver Morguet | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT |
| Wertungsrichter | A: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
| B: Lisa Klingelhöfer | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | TBW | |
| C: Linda Krasenbrink | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
| D: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
| E: Esther Odenwald-Otto | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV | |
| F: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
| G: Sylvie Rura | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | neo dance company (11) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 2. | Pirouette (12) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 3. | l'équipe (7) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 4. | Sunshine (1) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 5. | Energy (9) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
| 6. | Beyond Dance Company (4) | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | |
| Vorrunde | 7.-8. | Can you see me (2) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 7.-8. | Joukko (3) | Tanzsportclub Teningen e.V. | |
| 9.-12. | Flair (5) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | |
| 9.-12. | Royal Company (6) | Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg | |
| 9.-12. | Scope (8) | TSA im TC Schöningen | |
| 9.-12. | bonne caprice (10) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E F G |
|---|---|---|---|
| 1. | neo dance company (11) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 1 3 3
X X X X X X X
|
| 2. | Pirouette (12) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
3 2 5 2 2 6 6
X X X X X X X
|
| 3. | l'équipe (7) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
2 6 3 4 3 4 2
X - X X X X X
|
| 4. | Sunshine (1) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
5 3 4 5 5 1 4
X X X X X - -
|
| 5. | Energy (9) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF VR |
4 4 6 3 4 5 5
X X X X X X X
|
| 6. | Beyond Dance Company (4) TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. |
GF VR |
6 5 2 6 6 2 1
- X X - - X X
|
| 7.-8. | Can you see me (2) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
VR |
X X - - - X -
|
| 7.-8. | Joukko (3) Tanzsportclub Teningen e.V. |
VR |
- - - X X - X
|
| 9.-12. | Flair (5) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
VR |
- - - - - - -
|
| 9.-12. | Royal Company (6) Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg |
VR |
- - - - - - -
|
| 9.-12. | Scope (8) TSA im TC Schöningen |
VR |
- - - - - - -
|
| 9.-12. | bonne caprice (10) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
VR |
- - - - - - -
|