Startliste
# | Formation | Verein |
---|---|---|
1 | Mio | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
2 | Move On | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
3 | Jazzy Elements | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
4 | Sunshine | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
5 | Energy | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
6 | Children Dance Company | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
7 | Royal Company | Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg |
8 | Peerless | TSA des TV Lebach |
9 | l'équipe | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
10 | Amianto | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
11 | Joukko | Tanzsportclub Teningen e.V. |
12 | slide | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
13 | bonne caprice | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
14 | équipage | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
15 | Pirouette | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Beisitzer | A: Gabriele Döhla | Markgräfler TSC e.V., Müllheim | TBW |
Wertungsrichter | A: Anna Berbalk | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | TBW |
B: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP | |
C: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
D: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV | |
F: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW | |
G: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
H: Sandra Ziebell | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
Ergebnis
Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Pirouette (15) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
2. | Sunshine (4) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
3. | l'équipe (9) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
4. | Energy (5) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
Kleines Finale | 5. | Jazzy Elements (3) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
6. | Joukko (11) | Tanzsportclub Teningen e.V. | |
7. | Mio (1) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
8. | bonne caprice (13) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
Vorrunde | 9. | slide (12) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
10.-14. | Move On (2) | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | |
10.-14. | Children Dance Company (6) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | |
10.-14. | Peerless (8) | TSA des TV Lebach | |
10.-14. | Amianto (10) | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | |
10.-14. | équipage (14) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
Wertung
Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D F G H |
---|---|---|---|
1. | Pirouette (15) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
1 2 1 4 2 2 2
X X X X X X X
X X X X X X X
|
2. | Sunshine (4) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF ZR VR |
3 3 2 1 1 1 3
X X X X X X X
X X X X X X X
|
3. | l'équipe (9) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF ZR VR |
2 1 4 3 3 4 1
X X X X X X X
X X X X X X X
|
4. | Energy (5) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF ZR VR |
4 4 3 2 4 3 4
X X X X - X X
X X X X X X X
|
5. | Jazzy Elements (3) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
KF ZR VR |
2 1 1 1 2 3 1
- X X - - - -
X X X X X X X
|
6. | Joukko (11) Tanzsportclub Teningen e.V. |
KF ZR VR |
3 2 4 2 1 2 3
- - - - X X -
X X - - X - X
|
7. | Mio (1) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
KF ZR VR |
1 3 2 4 3 1 4
X - - X X - -
X X X X X X X
|
8. | bonne caprice (13) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
KF ZR VR |
4 4 3 3 4 4 2
- - - - - - X
- - X X - X X
|
9. | slide (12) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
VR |
X - X X - - -
|
10.-14. | Move On (2) TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
VR |
- - X - - X -
|
10.-14. | Children Dance Company (6) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
VR |
- X - - - - X
|
10.-14. | Peerless (8) TSA des TV Lebach |
VR |
X - - X - - -
|
10.-14. | Amianto (10) TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
VR |
- - - - X X -
|
10.-14. | équipage (14) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
VR |
- X - - X - -
|