Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Isabelle Nguyen | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. |
| 2 | Anna Krings | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
| 3 | Sofie Scholz | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
| 4 | Alina Lengert | JMC d. TuS Henrichenburg 1932 e.V., Castrop-Rauxel |
| 5 | Emilia Lutynski | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 6 | Rieke Anna Inderwisch | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
| 7 | Lena Hermes | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 8 | Julia Ihring | JMC d. TuS Henrichenburg 1932 e.V., Castrop-Rauxel |
| 9 | Clara Rettberg | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 10 | Mia Modispacher | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 11 | Annika Vennebusch | TSZ Royal Wulfen e.V. |
| 12 | Viktoria Neganov | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 13 | Diana Gaer | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 14 | Chrisa Kremmida | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 15 | Tamina Kreft | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Turnierleiter | A: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
| Beisitzer | A: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
| Wertungsrichter | A: Nicole Darsch | TSA d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW |
| B: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW | |
| C: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
| D: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin | |
| E: Sandra Ziebell | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Lena Hermes (7) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 2. | Rieke Anna Inderwisch (6) | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | |
| 3. | Emilia Lutynski (5) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 4. | Diana Gaer (13) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 5. | Isabelle Nguyen (1) | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. | |
| 6. | Sofie Scholz (3) | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | |
| 1. Zwischenrunde | 7.-8. | Mia Modispacher (10) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 7.-8. | Viktoria Neganov (12) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 9.-10. | Anna Krings (2) | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | |
| 9.-10. | Chrisa Kremmida (14) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| Vorrunde | 11. | Tamina Kreft (15) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
| 12. | Alina Lengert (4) | JMC d. TuS Henrichenburg 1932 e.V., Castrop-Rauxel | |
| 13.-14. | Julia Ihring (8) | JMC d. TuS Henrichenburg 1932 e.V., Castrop-Rauxel | |
| 13.-14. | Annika Vennebusch (11) | TSZ Royal Wulfen e.V. |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Lena Hermes (7) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
1 1 2 6 1
X X X - X
X X X - X
|
| 2. | Rieke Anna Inderwisch (6) TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
GF ZR VR |
4 3 1 2 2
- X X X X
X X X X X
|
| 3. | Emilia Lutynski (5) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
3 2 3 4 3
X X X X X
X X X X X
|
| 4. | Diana Gaer (13) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF ZR VR |
2 4 4 5 6
X - X X -
X X X - -
|
| 5. | Isabelle Nguyen (1) TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. |
GF ZR VR |
5 5 6 1 4
- - X X X
X - X X X
|
| 6. | Sofie Scholz (3) TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
GF ZR VR |
6 6 5 3 5
X X X X X
X X X X X
|
| 7.-8. | Mia Modispacher (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR VR |
X - - X -
X X X X X
|
| 7.-8. | Viktoria Neganov (12) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
ZR VR |
X X - - -
X X - X -
|
| 9.-10. | Anna Krings (2) TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
ZR VR |
- - - - X
- X - X X
|
| 9.-10. | Chrisa Kremmida (14) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
ZR VR |
- X - - -
X X X X X
|
| 11. | Tamina Kreft (15) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
VR |
- - X - X
|
| 12. | Alina Lengert (4) JMC d. TuS Henrichenburg 1932 e.V., Castrop-Rauxel |
VR |
- - - X -
|
| 13.-14. | Julia Ihring (8) JMC d. TuS Henrichenburg 1932 e.V., Castrop-Rauxel |
VR |
- - - - -
|
| 13.-14. | Annika Vennebusch (11) TSZ Royal Wulfen e.V. |
VR |
- - - - -
|