Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 1 | neo | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 2 | les petites | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 3 | Micando | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
| 4 | Next Generation | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
| 5 | Drehwurm | TSA TTC d. TSV 1861 Mainburg e.V. |
| 6 | Flash! | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. |
| 7 | Maskara | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
| 8 | l'équipe | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 9 | Pachenga | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
| 10 | Surprise | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
| 11 | Sannies | TC Royal Zweibrücken e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Wolfgang Kerbs | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. | TBW |
| Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
| Wertungsrichter | A: Anne Beese | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
| D: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
| F: Lisa Klingelhöfer | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | TBW | |
| G: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
| H: Christiane Kuhlmann | TC Schwarz-Silber Halle | LTVSA |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | l'équipe (8) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 2. | Flash! (6) | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. | |
| 3. | Next Generation (4) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | |
| 4. | neo (1) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
| 5. | Sannies (11) | TC Royal Zweibrücken e.V. | |
| 6. | les petites (2) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
| Kleines Finale | 7. | Micando (3) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
| 8. | Pachenga (9) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | |
| 9. | Surprise (10) | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | |
| 10. | Maskara (7) | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A D F G H |
|---|---|---|---|
| 1. | l'équipe (8) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
1 1 2 1 1
X X X X X
|
| 2. | Flash! (6) TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. |
GF VR |
5 2 1 3 3
X X X X X
|
| 3. | Next Generation (4) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
GF VR |
2 6 3 2 4
X X X X X
|
| 4. | neo (1) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
4 3 4 4 2
X X X X X
|
| 5. | Sannies (11) TC Royal Zweibrücken e.V. |
GF VR |
3 4 5 6 5
X X X X X
|
| 6. | les petites (2) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF VR |
6 5 6 5 6
X X X X X
|
| 7. | Micando (3) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
KF VR |
1 2 2 2 1
- - - - X
|
| 8. | Pachenga (9) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
KF VR |
2 3 1 3 2
X - X - -
|
| 9. | Surprise (10) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
KF VR |
3 1 3 1 3
- X - X -
|
| 10. | Maskara (7) TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
KF VR |
4 4 4 4 4
- - - - -
|