Startliste
# | Solo | Verein | Start in |
---|---|---|---|
1 | Josefine Volf | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo W / A |
2 | Katharina Schönberger | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo W / A |
3 | Sonja Kemmerer | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 | Solo W / A |
4 | Nele Brendel | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 | Solo W / A |
5 | Amelie Amilia Martin | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo W / A |
6 | Svenja Susnja | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen | Solo W / A |
7 | Amelie Schwarz | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen | Solo W / A |
8 | Bozena Jukic | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen | Solo W / A |
9 | Alina Taran | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | Solo W / A |
10 | Lisa-Marie Lippmann | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | Solo W / A |
11 | Anna Pinna | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo W / A |
12 | Merle Streppel | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | Solo W / A |
13 | Pauline Kutschbach | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | Solo W / A |
14 | Lotta Dittmer | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 | Solo W / A |
15 | Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo M / A |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Beisitzer | A: Angie Schulze | TSA im TC Schöningen | NTV |
Wertungsrichter | A: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
B: Yasmin Kartes | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS | |
C: Inga Kirchner-Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV | |
D: Franziska Lehne | TSA d. TSV Wendezelle e.V. | NTV | |
E: Juli Steindorff | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | TSH |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein | Start in |
---|---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Anna Pinna (11) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo W / A |
2. | Sonja Kemmerer (3) | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 | Solo W / A | |
3. | Josefine Volf (1) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo W / A | |
4. | Merle Streppel (12) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | Solo W / A | |
5. | Pauline Kutschbach (13) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | Solo W / A | |
6. | Katharina Schönberger (2) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo W / A | |
1. | Andreas Schmidt (15) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo M / A | |
Vorrunde | 7.-8. | Amelie Amilia Martin (5) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo W / A |
7.-8. | Lotta Dittmer (14) | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 | Solo W / A | |
9.-11. | Amelie Schwarz (7) | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen | Solo W / A | |
9.-11. | Alina Taran (9) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | Solo W / A | |
9.-11. | Lisa-Marie Lippmann (10) | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | Solo W / A |
Wertung
Platz Start in |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. Solo W / A |
Anna Pinna (11) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
2 2 2 4 3
X X X X X
|
2. Solo W / A |
Sonja Kemmerer (3) TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
GF VR |
3 4 3 3 2
X X - X -
|
3. Solo W / A |
Josefine Volf (1) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
4 5 5 2 7
- X X X -
|
4. Solo W / A |
Merle Streppel (12) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
GF VR |
7 3 6 5 5
- X - X X
|
5. Solo W / A |
Pauline Kutschbach (13) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
GF VR |
6 6 4 6 6
X X X - X
|
6. Solo W / A |
Katharina Schönberger (2) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
5 7 7 7 4
X - X - X
|
1. Solo M / A |
Andreas Schmidt (15) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
7.-8. Solo W / A |
Amelie Amilia Martin (5) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
VR |
X - - - X
|
7.-8. Solo W / A |
Lotta Dittmer (14) TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
VR |
- - X X -
|
9.-11. Solo W / A |
Amelie Schwarz (7) TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
VR |
- - - - -
|
9.-11. Solo W / A |
Alina Taran (9) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
VR |
- - - - -
|
9.-11. Solo W / A |
Lisa-Marie Lippmann (10) TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
VR |
- - - - -
|