Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Marie Ebert | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 2 | Anastasia Menzel | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 3 | Anna Tonn | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 4 | Elsa Hebestreit | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 5 | Anna Lena Butzek | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 6 | Nora Günes Böhm | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 7 | Lelany Matis | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 8 | Rebecca Irsen | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 9 | Mona Etienne | 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. |
| 10 | Angelina Baumkircher | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 11 | Lara Gerharz | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 12 | Romy Elisa Rubbert | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW |
| Beisitzer | A: Mark Stöppeler | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW |
| Wertungsrichter | A: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV |
| B: Sylvie Rura | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | |
| C: Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | NTV | |
| D: Sebastian Spahn | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW | |
| E: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Anastasia Menzel (2) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 2. | Angelina Baumkircher (10) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
| 3. | Anna Lena Butzek (5) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| 4. | Anna Tonn (3) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Anastasia Menzel (2) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 3
- - - - -
|
| 2. | Angelina Baumkircher (10) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
4 3 2 2 1
- - - - -
|
| 3. | Anna Lena Butzek (5) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF VR |
3 2 3 4 2
- - - - -
|
| 4. | Anna Tonn (3) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
2 4 4 3 4
- - - - -
|