Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Mia Mattick | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 2 | Olivia Krüger | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 3 | Paula Oelsch | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 4 | Magdalena Marx | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 5 | Sophia Hinz | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
| 6 | Emma Schreiber | Modern Arts Dance &Movements |
| 7 | Milla Rabold | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
| 8 | Emma Charlotte Vetter | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Wertungsrichter | A: Lea Shania Fröhlich | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | LTVS |
| D: Sebastian Spahn | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW | |
| E: Svenja Susnja | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen | NTV | |
| F: Marah Weber | TSA im TC Schöningen | NTV | |
| G: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Olivia Krüger (2) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 2. | Paula Oelsch (3) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
| 3. | Emma Charlotte Vetter (8) | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 | |
| 4. | Mia Mattick (1) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
| 5. | Sophia Hinz (5) | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | |
| 6. | Milla Rabold (7) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |
| Vorrunde | 7. | Emma Schreiber (6) | Modern Arts Dance &Movements |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A D E F G |
|---|---|---|---|
| 1. | Olivia Krüger (2) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
| 2. | Paula Oelsch (3) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
3 2 5 2 4
X X X X X
|
| 3. | Emma Charlotte Vetter (8) TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
GF VR |
2 3 2 5 5
X X X X X
|
| 4. | Mia Mattick (1) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
5 4 3 4 2
X X X X X
|
| 5. | Sophia Hinz (5) TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
GF VR |
4 6 4 3 3
X X X X X
|
| 6. | Milla Rabold (7) OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
GF VR |
6 5 6 6 6
X X X - X
|
| 7. | Emma Schreiber (6) Modern Arts Dance &Movements |
VR |
- - - X -
|