Startliste
# | Small Group | Verein | Start in |
---|---|---|---|
1 | kängurus | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Kin |
2 | Aquilas | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Jug |
3 | Momentum | Tanzhaus ad libitum e.V. | Jug |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Katrin Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Ljalja Horn-Ivanisenko | TSV Kastell Dinslaken e.V. | TNW |
B: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
C: Christiane Kuhlmann | TC Schwarz-Silber Halle | LTVSA | |
D: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
E: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein | Start in |
---|---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | kängurus (1) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Kin |
1. | Momentum (3) | Tanzhaus ad libitum e.V. | Jug | |
2. | Aquilas (2) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Jug |
Wertung
Platz Start in |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. Kin |
kängurus (1) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
GF VR |
3 3 3 3 3
- - - - -
|
1. Jug |
Momentum (3) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
2. Jug |
Aquilas (2) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
GF VR |
2 2 2 2 2
X X X X X
|