Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Lilly Dreßl | TSC Excelsior Dresden e.V. |
2 | Julia Tenhagen | kreAktivis e.V. Münster |
3 | Diana Doll | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
4 | Klara Bamberg | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
5 | Janine Denstorf | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
6 | Gina Haschke | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
7 | Anna-Lena Schwäch | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
8 | Carly Crane | TSC 71 Egelsbach e.V. |
9 | Jule Stoppacher | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
10 | Esther Huhle | Tanzstudio 60/30 |
11 | Rebecca Tscheslog | TSG Bremerhaven e.V. |
12 | Julie Ochernal | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
13 | Diana Grischenko | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
14 | Sarah Rudolf | Der Tanz e.V., Gera |
15 | Aischa Khader-Lindholz | TC Blau-Gelb Grimma e.V. |
16 | Lisa Füchtenbusch | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
17 | Jona-Linn Schulz | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
18 | Lisa Marie Fiesel | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
19 | Theresa Meckel | TSA d. DJK-SSG Bensheim e.V. |
20 | Vanessa Klemm | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
21 | Linn Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
22 | Juliette Nichols | TSA d. Sport Club Halle 1919 e.V. |
23 | Annabelle Guthke | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
24 | Nina Malek | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
25 | Kira-Luise Skibba | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
26 | Malin Klawitter | TSG Bremerhaven e.V. |
27 | Clara Liebmann | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
28 | Sonja Kemmerer | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
29 | Selina Gerdes | TSG Bremerhaven e.V. |
30 | Fabiola Buchen | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
31 | Lilian Kreim | TSC 71 Egelsbach e.V. |
32 | Sunisa Rauch | TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. |
33 | Laura Tjaden | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
34 | Nelly Köpper | Der Tanz e.V., Gera |
35 | Emily Hein | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
36 | Celina Polat | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
37 | Linda Rapp | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Stefanie Kolata | TC Schwarz-Silber Halle | LTVSA |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Vanessa Bobbe | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen |
B: Claus Caspari | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | TNW | |
C: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
D: Lisanne Heim | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV | |
E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Kira-Luise Skibba (25) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
2. | Julia Tenhagen (2) | kreAktivis e.V. Münster | |
3. | Klara Bamberg (4) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
4. | Esther Huhle (10) | Tanzstudio 60/30 | |
5. | Sunisa Rauch (32) | TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. | |
6. | Sonja Kemmerer (28) | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | |
2. Zwischenrunde | 7. | Diana Doll (3) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
8.-12. | Lilly Dreßl (1) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
8.-12. | Rebecca Tscheslog (11) | TSG Bremerhaven e.V. | |
8.-12. | Lisa Füchtenbusch (16) | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. | |
8.-12. | Nina Malek (24) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
8.-12. | Malin Klawitter (26) | TSG Bremerhaven e.V. | |
13. | Annabelle Guthke (23) | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | |
1. Zwischenrunde | 14. | Lisa Marie Fiesel (18) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
15.-16. | Theresa Meckel (19) | TSA d. DJK-SSG Bensheim e.V. | |
15.-16. | Vanessa Klemm (20) | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | |
17.-20. | Linn Hartel (21) | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | |
17.-20. | Fabiola Buchen (30) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
17.-20. | Laura Tjaden (33) | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | |
17.-20. | Nelly Köpper (34) | Der Tanz e.V., Gera | |
Vorrunde | 21.-22. | Julie Ochernal (12) | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
21.-22. | Sarah Rudolf (14) | Der Tanz e.V., Gera | |
23. | Janine Denstorf (5) | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | |
24.-26. | Jule Stoppacher (9) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
24.-26. | Jona-Linn Schulz (17) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
24.-26. | Clara Liebmann (27) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Kira-Luise Skibba (25) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF ZR ZR VR |
4 1 1 2 2
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
2. | Julia Tenhagen (2) kreAktivis e.V. Münster |
GF ZR ZR VR |
1 3 3 3 5
X X - X -
X X X X X
X X X X X
|
3. | Klara Bamberg (4) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
GF ZR ZR VR |
3 4 5 1 1
- - X X X
X X X X X
X X X X X
|
4. | Esther Huhle (10) Tanzstudio 60/30 |
GF ZR ZR VR |
2 5 2 4 6
X - X - X
X X X X X
X X X X X
|
5. | Sunisa Rauch (32) TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. |
GF ZR ZR VR |
6 2 4 5 4
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
6. | Sonja Kemmerer (28) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
GF ZR ZR VR |
5 6 6 6 3
X - X X X
X - X X X
X X X X X
|
7. | Diana Doll (3) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
ZR ZR VR |
X - - - X
X - X X -
X X X - X
|
8.-12. | Lilly Dreßl (1) TSC Excelsior Dresden e.V. |
ZR ZR VR |
- X - - -
- X - X X
- X - X X
|
8.-12. | Rebecca Tscheslog (11) TSG Bremerhaven e.V. |
ZR ZR VR |
- - - X -
X X X X X
X X - X X
|
8.-12. | Lisa Füchtenbusch (16) TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
ZR ZR VR |
- X - - -
X X - X X
X X X X X
|
8.-12. | Nina Malek (24) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR ZR VR |
- X - - -
X X X - X
X X X X X
|
8.-12. | Malin Klawitter (26) TSG Bremerhaven e.V. |
ZR ZR VR |
- - X - -
- X - X X
X X X X X
|
13. | Annabelle Guthke (23) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - -
X X X X X
X - X X X
|
14. | Lisa Marie Fiesel (18) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
ZR VR |
X - X - -
X - X - X
|
15.-16. | Theresa Meckel (19) TSA d. DJK-SSG Bensheim e.V. |
ZR VR |
- - X - -
- - X X X
|
15.-16. | Vanessa Klemm (20) TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
ZR VR |
- X - - -
X X X X X
|
17.-20. | Linn Hartel (21) Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X - X X
|
17.-20. | Fabiola Buchen (30) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
ZR VR |
- - - - -
- - X X X
|
17.-20. | Laura Tjaden (33) TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X - -
|
17.-20. | Nelly Köpper (34) Der Tanz e.V., Gera |
ZR VR |
- - - - -
X X X X -
|
21.-22. | Julie Ochernal (12) TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
VR |
- X X - -
|
21.-22. | Sarah Rudolf (14) Der Tanz e.V., Gera |
VR |
X - - X -
|
23. | Janine Denstorf (5) TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
VR |
- X - - -
|
24.-26. | Jule Stoppacher (9) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
VR |
- - - - -
|
24.-26. | Jona-Linn Schulz (17) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
VR |
- - - - -
|
24.-26. | Clara Liebmann (27) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - - - -
|