Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Amelie Lagauw | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
| 2 | Zoe Mrosek | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 3 | Emilia Lutynski | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 4 | Mia Jupe | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 5 | Natascha Graham | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
| 6 | Mia Modispacher | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 7 | Marietheres Marianne Milli Urban | Der Tanz e.V., Gera |
| 8 | Antonia Matanic | TSA d. SG Hemsbach 1912 e.V. |
| 9 | Joanna Jaglowska | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 10 | Edelin Schmidt | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 11 | Casina Herzog | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 12 | Julie Martha Heusel | TSA d. SG Nieder-Roden e.V. |
| 13 | Anusha Thinnes | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 14 | Olivia Krüger | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 15 | Amelie Suhr | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 16 | Dana Riveron | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 17 | Marie Taranik | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 18 | Lilly Eytner | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 19 | Rieke Anna Inderwisch | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
| 20 | Leni Marie Schmidt | TSA d. MTV Langwedel 1893 e.V. |
| 21 | Lea Goretzky | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 22 | Emilina Schulz | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 23 | Amelie Heilemann | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
| 24 | Laura-Sophie Grafe | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Oliver Morguet | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT |
| Wertungsrichter | A: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen |
| B: Denise Doan | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS | |
| C: Lisa Klingelhöfer | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | TBW | |
| F: Raphaela Schillo | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | SLT | |
| G: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| H: Sebastian Spahn | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW | |
| I: Sandra Ziebell | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Noch am Start | Emilia Lutynski (3) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| Natascha Graham (5) | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle | ||
| Joanna Jaglowska (9) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | ||
| Casina Herzog (11) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | ||
| Anusha Thinnes (13) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | ||
| Olivia Krüger (14) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | ||
| Amelie Suhr (15) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | ||
| Dana Riveron (16) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | ||
| Marie Taranik (17) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | ||
| Rieke Anna Inderwisch (19) | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | ||
| Leni Marie Schmidt (20) | TSA d. MTV Langwedel 1893 e.V. | ||
| Lea Goretzky (21) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | ||
| Vorrunde | 13. | Lilly Eytner (18) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 14.-16. | Zoe Mrosek (2) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | |
| 14.-16. | Mia Modispacher (6) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 14.-16. | Antonia Matanic (8) | TSA d. SG Hemsbach 1912 e.V. | |
| 17. | Marietheres Marianne Milli Urban (7) | Der Tanz e.V., Gera | |
| 18. | Julie Martha Heusel (12) | TSA d. SG Nieder-Roden e.V. |
Startreihenfolge
1. Zwischenrunde
| Position | Nummer | Solo | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Lea Goretzky | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 2. | 20 | Leni Marie Schmidt | TSA d. MTV Langwedel 1893 e.V. |
| 3. | 19 | Rieke Anna Inderwisch | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
| 4. | 17 | Marie Taranik | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 5. | 16 | Dana Riveron | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 6. | 15 | Amelie Suhr | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 7. | 14 | Olivia Krüger | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 8. | 13 | Anusha Thinnes | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 9. | 11 | Casina Herzog | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 10. | 9 | Joanna Jaglowska | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 11. | 5 | Natascha Graham | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
| 12. | 3 | Emilia Lutynski | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |