Startliste
# | Duo | Verein |
---|---|---|
1 | Linn Hartel - Anna Dmitrieva | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
2 | Paulina Albrecht - Lea Biniasch | JMD d. SG Schmelz e.V. |
3 | Jana Pfeiffer - Tristan Schwarzer | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
4 | Andreas Schmidt - Kristina Krieger | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
5 | Emeel Safie - Süreyya Safie | TSA d. TV Eschersheim 1895 e.V., Frankfurt |
6 | Franziska Trotter - Carina Fege | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
7 | Patricia Draßdo - Lisa Marie Fiesel | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
8 | Lara Teutsch - Anna-Lena Schwäch | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
9 | Theresa Meckel - Michael Litters | TSA d. DJK-SSG Bensheim e.V. |
10 | Emilie Kratzin - Juli Steindorff | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
11 | Marie Ebert - Lea Panknin | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
12 | Aaliyah Matis - Mika Einmal | Tanzschule Lepehne-Herbst |
13 | Aurella Schendziolek - Hannah Ernstberger | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Turnierleiter | B: Katrin Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
Beisitzer | A: Stefanie Kolata | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
Wertungsrichter | A: Anne Beese | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
B: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP | |
C: Claus Caspari | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | TNW | |
E: Sandra Meersch | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | LTVBr | |
F: Sylvia Ritter | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | LTVB | |
G: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
H: Julia Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
Ergebnis
Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Andreas Schmidt - Kristina Krieger (4) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
2. | Jana Pfeiffer - Tristan Schwarzer (3) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
3. | Marie Ebert - Lea Panknin (11) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
4. | Aaliyah Matis - Mika Einmal (12) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
5. | Theresa Meckel - Michael Litters (9) | TSA d. DJK-SSG Bensheim e.V. | |
6. | Aurella Schendziolek - Hannah Ernstberger (13) | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. | |
Vorrunde | 7. | Lara Teutsch - Anna-Lena Schwäch (8) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
8. | Franziska Trotter - Carina Fege (6) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
9.-10. | Linn Hartel - Anna Dmitrieva (1) | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | |
9.-10. | Patricia Draßdo - Lisa Marie Fiesel (7) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
Wertung
Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C E F G H |
---|---|---|---|
1. | Andreas Schmidt - Kristina Krieger (4) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
1 1 1 1 1 1 1
X X X X X X X
|
2. | Jana Pfeiffer - Tristan Schwarzer (3) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
4 4 2 3 2 3 3
- X X X - X X
|
3. | Marie Ebert - Lea Panknin (11) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
5 2 3 2 6 4 2
X X X X X X X
|
4. | Aaliyah Matis - Mika Einmal (12) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
3 3 4 5 4 2 4
X X X X X X X
|
5. | Theresa Meckel - Michael Litters (9) TSA d. DJK-SSG Bensheim e.V. |
GF VR |
2 6 5 4 5 5 5
X X X X X X X
|
6. | Aurella Schendziolek - Hannah Ernstberger (13) TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
GF VR |
6 5 6 6 3 6 6
X X X - X X X
|
7. | Lara Teutsch - Anna-Lena Schwäch (8) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
VR |
X - - - X - -
|
8. | Franziska Trotter - Carina Fege (6) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
VR |
- - - X - - -
|
9.-10. | Linn Hartel - Anna Dmitrieva (1) Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
VR |
- - - - - - -
|
9.-10. | Patricia Draßdo - Lisa Marie Fiesel (7) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - - - - - -
|