Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Stella Marzi | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
2 | Nadja Cavic | Tanzschule Lepehne-Herbst |
3 | Anna Tonn | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
4 | Anna Lena Butzek | Tanzhaus ad libitum e.V. |
5 | Leona Lotz | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
6 | Mariella Pennisi | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
7 | Elena Sarac | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
8 | Nora Günes Böhm | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
9 | Daina Bauer | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
10 | Carlotta Rudolph | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
11 | Anja Kuzmanovska | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
12 | Valentina Wolff | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
13 | Anastasia Menzel | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
14 | Lydia Ruth Senslober | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
15 | Mia Langenfurth | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
16 | Sophia Kallweit | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
17 | Marilena Seng | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
18 | Lucia Donzelmann | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
19 | Helene Larsen | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
20 | Hannah Höbelt | Tanzschule Lepehne-Herbst |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Turnierleiter | B: Katrin Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
Beisitzer | A: Stefanie Kolata | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
Wertungsrichter | A: Anne Beese | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
B: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP | |
C: Claus Caspari | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | TNW | |
E: Sandra Meersch | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | LTVBr | |
F: Sylvia Ritter | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | LTVB | |
G: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
H: Julia Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Anastasia Menzel (13) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
2. | Marilena Seng (17) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
3. | Elena Sarac (7) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
4. | Mariella Pennisi (6) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
5. | Anna Tonn (3) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
6. | Anja Kuzmanovska (11) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
1. Zwischenrunde | 7. | Anna Lena Butzek (4) | Tanzhaus ad libitum e.V. |
8. | Helene Larsen (19) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
9. | Daina Bauer (9) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
10.-13. | Stella Marzi (1) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
10.-13. | Nadja Cavic (2) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
10.-13. | Valentina Wolff (12) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
10.-13. | Hannah Höbelt (20) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
Vorrunde | 14.-17. | Nora Günes Böhm (8) | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
14.-17. | Lydia Ruth Senslober (14) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
14.-17. | Mia Langenfurth (15) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
14.-17. | Sophia Kallweit (16) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
18. | Leona Lotz (5) | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C E F G H |
---|---|---|---|
1. | Anastasia Menzel (13) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR VR |
2 1 1 1 1 1 3
X X X X X X X
X X X X X X X
|
2. | Marilena Seng (17) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR VR |
1 2 2 2 2 4 1
X X X X X X X
X X X X X X X
|
3. | Elena Sarac (7) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
4 3 3 3 3 3 2
X X X X X X X
X X X - X X X
|
4. | Mariella Pennisi (6) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
GF ZR VR |
3 4 6 5 4 6 4
X X X - X - -
X X X X X X X
|
5. | Anna Tonn (3) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR VR |
6 5 4 4 5 5 5
X - X X X X X
X X X X X X X
|
6. | Anja Kuzmanovska (11) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR VR |
5 6 5 6 6 2 6
X X X - - X X
X X X X X X X
|
7. | Anna Lena Butzek (4) Tanzhaus ad libitum e.V. |
ZR VR |
- - - X X X -
X X X X X X -
|
8. | Helene Larsen (19) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR VR |
- - - X - - X
X X X X - X X
|
9. | Daina Bauer (9) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
ZR VR |
- X - - - - -
X X X X - X X
|
10.-13. | Stella Marzi (1) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
ZR VR |
- - - - - - -
X - - X - - X
|
10.-13. | Nadja Cavic (2) Tanzschule Lepehne-Herbst |
ZR VR |
- - - - - - -
X X X X - X X
|
10.-13. | Valentina Wolff (12) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
ZR VR |
- - - - - - -
X - - X X X X
|
10.-13. | Hannah Höbelt (20) Tanzschule Lepehne-Herbst |
ZR VR |
- - - - - - -
- X X - - - X
|
14.-17. | Nora Günes Böhm (8) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
VR |
- - X - X - -
|
14.-17. | Lydia Ruth Senslober (14) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
VR |
- X - - X - -
|
14.-17. | Mia Langenfurth (15) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
VR |
- - - X X - -
|
14.-17. | Sophia Kallweit (16) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
VR |
- - - - X X -
|
18. | Leona Lotz (5) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
VR |
- - - - - - -
|