Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Karina Rutz | Tanzhaus ad libitum e.V. |
2 | Xenia Igiebor | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
3 | Anastasia Menzel | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
4 | Angelina Baumkircher | TTC München e.V. |
5 | Jule Helene Gruidl | TSA d. TV Haagen 1881 e.V., Lörrach |
6 | Emma Roos | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
7 | Johanna Nettekoven | Tanzschule Lepehne-Herbst |
8 | Aurella Schendziolek | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
9 | Yasmin Kartes | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
10 | Laura Schreil | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
11 | Leonie Schmidt | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
12 | Cora Bergemann | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
13 | Lilly Dreßl | TSC Excelsior Dresden e.V. |
14 | Valentina Wiesener | Tanzhaus ad libitum e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Turnierleiter | A: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Nicole Darsch | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW |
B: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
C: Andreas Lauck | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
D: Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | NTV | |
E: Phil Schwarick | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Anastasia Menzel (3) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
2. | Emma Roos (6) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
3. | Valentina Wiesener (14) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
4. | Aurella Schendziolek (8) | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. | |
5. | Yasmin Kartes (9) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
6. | Leonie Schmidt (11) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
1. Zwischenrunde | 7.-8. | Xenia Igiebor (2) | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
7.-8. | Lilly Dreßl (13) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
9. | Johanna Nettekoven (7) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
10. | Cora Bergemann (12) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
Vorrunde | 11.-12. | Angelina Baumkircher (4) | TTC München e.V. |
11.-12. | Laura Schreil (10) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
13.-14. | Karina Rutz (1) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
13.-14. | Jule Helene Gruidl (5) | TSA d. TV Haagen 1881 e.V., Lörrach |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Anastasia Menzel (3) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
X X X X X
|
2. | Emma Roos (6) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR VR |
4 2 2 6 2
X X X - X
X X X - X
|
3. | Valentina Wiesener (14) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF ZR VR |
2 4 3 2 3
X X X X X
X X X X X
|
4. | Aurella Schendziolek (8) TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
GF ZR VR |
3 3 4 4 6
X X X X -
X X X X X
|
5. | Yasmin Kartes (9) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF ZR VR |
5 5 5 5 5
X X - X X
X X X X X
|
6. | Leonie Schmidt (11) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR VR |
6 6 6 3 4
X X - X -
X - X X X
|
7.-8. | Xenia Igiebor (2) TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
ZR VR |
- - X - X
X - X - X
|
7.-8. | Lilly Dreßl (13) TSC Excelsior Dresden e.V. |
ZR VR |
- - X - X
- X X X X
|
9. | Johanna Nettekoven (7) Tanzschule Lepehne-Herbst |
ZR VR |
- - - X -
X X - X -
|
10. | Cora Bergemann (12) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
ZR VR |
- - - - -
X - X X -
|
11.-12. | Angelina Baumkircher (4) TTC München e.V. |
VR |
- X - - X
|
11.-12. | Laura Schreil (10) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
VR |
- X - X -
|
13.-14. | Karina Rutz (1) Tanzhaus ad libitum e.V. |
VR |
- - - - -
|
13.-14. | Jule Helene Gruidl (5) TSA d. TV Haagen 1881 e.V., Lörrach |
VR |
- - - - -
|