Startliste
| # | Duo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Mayla Kayser & Greta Stumpp | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 2 | Marlena Kähler & Olivia Sharma | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
| 3 | Johanna Schwitalla & Emma Flack | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
| 4 | Leni Delherm & Elisa Marangi | TSC Teningen |
| 5 | Mia Tischenberg & Ella Zimmermann | TSC Teningen |
| 6 | Isabell Kromer & Isabella Reis | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
| 7 | Jessica Lemmer & Lotta Rantzuch | TSC Teningen |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Beisitzer | A: Sven Feller | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | TBW |
| Wertungsrichter | A: Lisa Herrmann | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | HTV |
| B: Linda Krasenbrink | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
| C: Andreas Lauck | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
| E: Esther Odenwald-Otto | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV | |
| H: Annika Luxenburger | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | SLT |
Ergebnis
| Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Marlena Kähler & Olivia Sharma (2) | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
| 2. | Jessica Lemmer & Lotta Rantzuch (7) | TSC Teningen | |
| 3. | Leni Delherm & Elisa Marangi (4) | TSC Teningen | |
| 4. | Johanna Schwitalla & Emma Flack (3) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | |
| 5. | Mayla Kayser & Greta Stumpp (1) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
| 6. | Mia Tischenberg & Ella Zimmermann (5) | TSC Teningen | |
| Vorrunde | 7. | Isabell Kromer & Isabella Reis (6) | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
Wertung
| Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C E H |
|---|---|---|---|
| 1. | Marlena Kähler & Olivia Sharma (2) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
GF VR |
1 1 2 5 2
- X X X X
|
| 2. | Jessica Lemmer & Lotta Rantzuch (7) TSC Teningen |
GF VR |
4 2 4 1 1
X X X X X
|
| 3. | Leni Delherm & Elisa Marangi (4) TSC Teningen |
GF VR |
5 3 1 2 3
X X X X X
|
| 4. | Johanna Schwitalla & Emma Flack (3) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
GF VR |
3 6 3 3 6
X X X X X
|
| 5. | Mayla Kayser & Greta Stumpp (1) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
2 4 5 4 5
X X X X X
|
| 6. | Mia Tischenberg & Ella Zimmermann (5) TSC Teningen |
GF VR |
6 5 6 6 4
X X X X -
|
| 7. | Isabell Kromer & Isabella Reis (6) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
VR |
X - - - X
|