Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Christian Weiß | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
| 2 | Niklas Funke | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
| 3 | Nikolas Kürschner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 4 | Tom Günther | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 5 | Ben Anton Roos | Bonn tanzt GmbH |
| 6 | Leno Vierus | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 7 | Marcel Mamedov | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 8 | Josué Jonathan Hauser | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 9 | Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 10 | Georgios Charalampidis | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
| 11 | Linus Nitzke | Tanzstudio 60/30 |
| 12 | Jan Hendrik Helwig | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
| 13 | Aran Oberdörfer | TSA d. TSG 1848 Hofgeismar e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Oliver Morguet | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT |
| Wertungsrichter | A: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen |
| B: Denise Doan | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS | |
| C: Lisa Klingelhöfer | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | TBW | |
| F: Raphaela Schillo | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | SLT | |
| G: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| H: Sebastian Spahn | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW | |
| I: Sandra Ziebell | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Christian Weiß (1) | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
| 2. | Leno Vierus (6) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
| 3. | Andreas Schmidt (9) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
| 4. | Marcel Mamedov (7) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
| 5. | Ben Anton Roos (5) | Bonn tanzt GmbH | |
| 6. | Josué Jonathan Hauser (8) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
| Vorrunde | 7. | Tom Günther (4) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 8. | Linus Nitzke (11) | Tanzstudio 60/30 | |
| 9.-11. | Nikolas Kürschner (3) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | |
| 9.-11. | Georgios Charalampidis (10) | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | |
| 9.-11. | Jan Hendrik Helwig (12) | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C F G H I |
|---|---|---|---|
| 1. | Christian Weiß (1) Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 1 1 1
X X X X X X X
|
| 2. | Leno Vierus (6) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
2 2 2 2 4 3 2
X X X X X X X
|
| 3. | Andreas Schmidt (9) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
3 4 4 3 2 2 4
X X X X X X X
|
| 4. | Marcel Mamedov (7) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
5 3 3 5 3 4 3
X X X X X X X
|
| 5. | Ben Anton Roos (5) Bonn tanzt GmbH |
GF VR |
4 5 5 4 5 6 5
X X X X X - X
|
| 6. | Josué Jonathan Hauser (8) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
6 6 6 6 6 5 6
- X - X X X X
|
| 7. | Tom Günther (4) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
VR |
X - X - - - -
|
| 8. | Linus Nitzke (11) Tanzstudio 60/30 |
VR |
- - - - - X -
|
| 9.-11. | Nikolas Kürschner (3) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
VR |
- - - - - - -
|
| 9.-11. | Georgios Charalampidis (10) Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
VR |
- - - - - - -
|
| 9.-11. | Jan Hendrik Helwig (12) TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
VR |
- - - - - - -
|