Startliste
| # | Duo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Emilia Sophia Dörr - Mia Forster | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
| 2 | Tomma Franke - Felicia Schlittchen | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 3 | Marta Thome - Imea Offermanns | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
| 4 | Alexa Luckner - Carl Hampel | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 5 | Tessa Oertel - Leonie Vetterl | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 6 | Sophia Dura - Lisa Sonntag | TSV Non Stop Griesheim e.V. |
| 7 | Lara-Sophie Kühn - Hannah Ohl | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 8 | Henriette Luci - Lynn Maruhn | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 9 | Lina Roth - Noah Klink | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
| 10 | Anna Offermann - Paula Schwartz | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
| 11 | Alice Veneziano Broccia - Beatrice Janzen | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
| 12 | Tjana Janitz - Zoe Holch | Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg |
| 13 | Mia Modispacher - Lea Bellers | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 14 | Viktoria Schneider - Milana Hass | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | B: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
| Beisitzer | B: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Wertungsrichter | A: Nicole Darsch | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW |
| B: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
| C: Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | NTV | |
| D: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| E: Anne Schönwälder | TC Royal Oberhausen e.V. | TNW |
Ergebnis
| Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Tessa Oertel - Leonie Vetterl (5) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 2. | Lara-Sophie Kühn - Hannah Ohl (7) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
| 3. | Henriette Luci - Lynn Maruhn (8) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| 4.-5. | Emilia Sophia Dörr - Mia Forster (1) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | |
| 4.-5. | Alexa Luckner - Carl Hampel (4) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
| 6. | Alice Veneziano Broccia - Beatrice Janzen (11) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | |
| Vorrunde | 7.-8. | Sophia Dura - Lisa Sonntag (6) | TSV Non Stop Griesheim e.V. |
| 7.-8. | Tjana Janitz - Zoe Holch (12) | Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg | |
| 9. | Tomma Franke - Felicia Schlittchen (2) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| 10.-12. | Marta Thome - Imea Offermanns (3) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
| 10.-12. | Lina Roth - Noah Klink (9) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | |
| 10.-12. | Anna Offermann - Paula Schwartz (10) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
Wertung
| Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Tessa Oertel - Leonie Vetterl (5) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X - X X
|
| 2. | Lara-Sophie Kühn - Hannah Ohl (7) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
2 3 3 4 2
X X - X X
|
| 3. | Henriette Luci - Lynn Maruhn (8) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF VR |
3 2 4 2 6
X X X X X
|
| 4.-5. | Emilia Sophia Dörr - Mia Forster (1) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
GF VR |
4 5 5 3 3
X - X X X
|
| 4.-5. | Alexa Luckner - Carl Hampel (4) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
5 4 2 5 4
X X X X X
|
| 6. | Alice Veneziano Broccia - Beatrice Janzen (11) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
GF VR |
6 6 6 6 5
- - X X X
|
| 7.-8. | Sophia Dura - Lisa Sonntag (6) TSV Non Stop Griesheim e.V. |
VR |
- X X - -
|
| 7.-8. | Tjana Janitz - Zoe Holch (12) Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg |
VR |
- X X - -
|
| 9. | Tomma Franke - Felicia Schlittchen (2) Tanzhaus ad libitum e.V. |
VR |
X - - - -
|
| 10.-12. | Marta Thome - Imea Offermanns (3) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
VR |
- - - - -
|
| 10.-12. | Lina Roth - Noah Klink (9) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
VR |
- - - - -
|
| 10.-12. | Anna Offermann - Paula Schwartz (10) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
VR |
- - - - -
|