Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Julia Tenhagen | TSZ Royal Wulfen e.V. |
| 2 | Maren Heine | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
| 3 | Maraike Grochow | kreAktivis e.V. Münster |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Oliver Morguet | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT |
| Wertungsrichter | A: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
| B: Lisa Klingelhöfer | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | TBW | |
| C: Linda Krasenbrink | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
| D: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
| E: Esther Odenwald-Otto | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV | |
| F: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
| G: Sylvie Rura | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Julia Tenhagen (1) | TSZ Royal Wulfen e.V. |
| 2. | Maren Heine (2) | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E F G |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Tenhagen (1) TSZ Royal Wulfen e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 1 1 1
X X X X X X X
|
| 2. | Maren Heine (2) Boston-Club e.V. Düsseldorf |
GF VR |
2 2 2 2 2 2 2
X X X X X X X
|