Startliste
# | Formation | Verein |
---|---|---|
1 | ['Kopirait] Dance Company | Tanzschule Lepehne-Herbst |
2 | Mirage | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
3 | Imagination | TSA im TC Schöningen |
4 | Les Papillons | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
5 | Effect | Tanzsportclub Teningen e.V. |
6 | Marsupilami | 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Stefanie Kolata | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen |
B: Claus Caspari | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin | |
C: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
D: Lisanne Dust | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | ['Kopirait] Dance Company (1) | Tanzschule Lepehne-Herbst |
2. | Marsupilami (6) | 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. | |
3. | Les Papillons (4) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
4. | Mirage (2) | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | |
5. | Imagination (3) | TSA im TC Schöningen | |
6. | Effect (5) | Tanzsportclub Teningen e.V. |
Wertung
Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | ['Kopirait] Dance Company (1) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
2. | Marsupilami (6) 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. |
GF VR |
5 2 2 4 2
X X X X X
|
3. | Les Papillons (4) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF VR |
2 3 3 2 3
X X X X X
|
4. | Mirage (2) 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
GF VR |
4 4 4 5 4
X X X X X
|
5. | Imagination (3) TSA im TC Schöningen |
GF VR |
3 5 5 3 5
X X X X X
|
6. | Effect (5) Tanzsportclub Teningen e.V. |
GF VR |
6 6 6 6 6
X X X X X
|