Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | Sprinkles | TSC 71 Egelsbach e.V. |
2 | littleART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
3 | Little People | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
4 | Sleek | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
5 | LaCosTanz | Tanzhaus ad libitum e.V. |
6 | Ohana | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
7 | Poppy | TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig |
8 | Maravilla | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
9 | Kiwanis | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
10 | Chocolat | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
11 | Mikado | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
12 | Bellissimi | TSV Non Stop Griesheim e.V. |
13 | KIDScompany | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
14 | Voilà | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
15 | Ukiyo | Tanzkreis 1988 d. SKV Büttelborn e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Turnierleiter | A: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Nicole Darsch | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW |
B: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
C: Andreas Lauck | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
D: Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | NTV | |
E: Phil Schwarick | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | LaCosTanz (5) | Tanzhaus ad libitum e.V. |
2. | KIDScompany (13) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
3. | Little People (3) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
4. | Sleek (4) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | |
5. | Chocolat (10) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
6. | Kiwanis (9) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
1. Zwischenrunde | 7.-9. | littleART (2) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
7.-9. | Ohana (6) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
7.-9. | Bellissimi (12) | TSV Non Stop Griesheim e.V. | |
Vorrunde | 10.-11. | Maravilla (8) | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
10.-11. | Ukiyo (15) | Tanzkreis 1988 d. SKV Büttelborn e.V. | |
12.-15. | Sprinkles (1) | TSC 71 Egelsbach e.V. | |
12.-15. | Poppy (7) | TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig | |
12.-15. | Mikado (11) | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. | |
12.-15. | Voilà (14) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | LaCosTanz (5) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF ZR VR |
1 2 2 1 1
X X X X X
X X X X X
|
2. | KIDScompany (13) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR VR |
3 1 1 3 2
X X X X X
X X X X X
|
3. | Little People (3) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR VR |
2 3 6 2 4
X - - X X
X - - X X
|
4. | Sleek (4) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
GF ZR VR |
4 6 3 4 6
X - X - -
X - X X X
|
5. | Chocolat (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
5 5 5 5 3
X X X X X
X X X X X
|
6. | Kiwanis (9) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF ZR VR |
6 4 4 6 5
- X X - -
X X X X -
|
7.-9. | littleART (2) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
ZR VR |
- - - - X
- X X - X
|
7.-9. | Ohana (6) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
ZR VR |
- - - X -
X X - X X
|
7.-9. | Bellissimi (12) TSV Non Stop Griesheim e.V. |
ZR VR |
- X - - -
- X X - X
|
10.-11. | Maravilla (8) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
VR |
X - - X -
|
10.-11. | Ukiyo (15) Tanzkreis 1988 d. SKV Büttelborn e.V. |
VR |
- X X - -
|
12.-15. | Sprinkles (1) TSC 71 Egelsbach e.V. |
VR |
- - - - -
|
12.-15. | Poppy (7) TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig |
VR |
- - - - -
|
12.-15. | Mikado (11) TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
VR |
- - - - -
|
12.-15. | Voilà (14) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
VR |
- - - - -
|