Startliste
# | Duo | Verein |
---|---|---|
1 | Fabienne Sara Fritschi - Xenia Siegmara Wanda Eckard | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
2 | Elsa Hebestreit - Emma Zepter | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
3 | Liz Heister - Helena Friedrich | Tanzstudio 60/30 |
4 | Amelie Mysliwczyk - Johanna Maurer | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
5 | Orlanda Berisha - Melisa Resic | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. |
6 | Jenny Asen - Kati Penkalla | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
7 | Hannah Hachenberg - Anna-Maria Tsalouchidou | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
8 | Abigail Mann - Taliah Levana Porst | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
9 | Emma Blankenstein - Lena Weimann | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
10 | Angelina Coppola - Eleni Falaina | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
11 | Lilly-Marie Volland - Kim Riecke | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
12 | Paula Stockart - Malena Stöcker | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
13 | Tessa Mangler - Alina Hänsel | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
14 | Stella Marzi - Ava Offermanns | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
15 | Marie Ebert - Lea Panknin | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
16 | Anastasia Menzel - Morgane Berg | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
17 | Leoni Mangler - Vivien Mangler | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
18 | Kira Kerkhoff - Ann-Sophie Dicke | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
19 | Maya Modispacher - Lilian Mysliwczyk | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
20 | Emily Ruscher - Bergemann Cora | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V |
21 | Alina Fiandaca - Carolin Pfeiffer | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
22 | Hüsniye Celik - Sofia Renauer | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
23 | Lilly Holland-Nell - Kira Czekalla | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
24 | Leony Storz - Tereza Kogler | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
25 | Nele Weidinger - Lea-Sophie Hartmann | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Stefanie Kolata | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen |
B: Claus Caspari | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin | |
C: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
D: Lisanne Dust | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Marie Ebert - Lea Panknin (15) | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
2. | Kira Kerkhoff - Ann-Sophie Dicke (18) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
3. | Amelie Mysliwczyk - Johanna Maurer (4) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
4.-5. | Anastasia Menzel - Morgane Berg (16) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | |
4.-5. | Maya Modispacher - Lilian Mysliwczyk (19) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
6. | Angelina Coppola - Eleni Falaina (10) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | |
1. Zwischenrunde | 7.-8. | Hannah Hachenberg - Anna-Maria Tsalouchidou (7) | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
7.-8. | Leony Storz - Tereza Kogler (24) | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen | |
9. | Orlanda Berisha - Melisa Resic (5) | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. | |
10.-12. | Liz Heister - Helena Friedrich (3) | Tanzstudio 60/30 | |
10.-12. | Emily Ruscher - Bergemann Cora (20) | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | |
10.-12. | Alina Fiandaca - Carolin Pfeiffer (21) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
Vorrunde | 13.-15. | Abigail Mann - Taliah Levana Porst (8) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
13.-15. | Paula Stockart - Malena Stöcker (12) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
13.-15. | Hüsniye Celik - Sofia Renauer (22) | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen | |
16.-22. | Fabienne Sara Fritschi - Xenia Siegmara Wanda Eckard (1) | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. | |
16.-22. | Jenny Asen - Kati Penkalla (6) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | |
16.-22. | Emma Blankenstein - Lena Weimann (9) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
16.-22. | Lilly-Marie Volland - Kim Riecke (11) | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | |
16.-22. | Tessa Mangler - Alina Hänsel (13) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | |
16.-22. | Stella Marzi - Ava Offermanns (14) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
16.-22. | Lilly Holland-Nell - Kira Czekalla (23) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
Wertung
Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Marie Ebert - Lea Panknin (15) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF ZR VR |
1 1 1 2 1
X X X X X
X X X X X
|
2. | Kira Kerkhoff - Ann-Sophie Dicke (18) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
2 2 2 1 3
X X X X X
X X X X X
|
3. | Amelie Mysliwczyk - Johanna Maurer (4) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
3 6 3 4 5
X X X - X
X X X X X
|
4.-5. | Anastasia Menzel - Morgane Berg (16) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
GF ZR VR |
6 4 5 3 4
- X X X X
X X X X X
|
4.-5. | Maya Modispacher - Lilian Mysliwczyk (19) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
4 3 4 5 6
X X X X -
X X X X X
|
6. | Angelina Coppola - Eleni Falaina (10) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
GF ZR VR |
5 5 6 6 2
- X - X X
X X X X X
|
7.-8. | Hannah Hachenberg - Anna-Maria Tsalouchidou (7) TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
ZR VR |
X - X - -
X X X X X
|
7.-8. | Leony Storz - Tereza Kogler (24) BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
ZR VR |
- - - X X
- X X X X
|
9. | Orlanda Berisha - Melisa Resic (5) TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. |
ZR VR |
X - - - -
X X X X X
|
10.-12. | Liz Heister - Helena Friedrich (3) Tanzstudio 60/30 |
ZR VR |
- - - - -
X X X - X
|
10.-12. | Emily Ruscher - Bergemann Cora (20) TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V |
ZR VR |
- - - - -
X X - X X
|
10.-12. | Alina Fiandaca - Carolin Pfeiffer (21) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X X X
|
13.-15. | Abigail Mann - Taliah Levana Porst (8) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - X - -
|
13.-15. | Paula Stockart - Malena Stöcker (12) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
VR |
X - - - -
|
13.-15. | Hüsniye Celik - Sofia Renauer (22) BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
VR |
- - - X -
|
16.-22. | Fabienne Sara Fritschi - Xenia Siegmara Wanda Eckard (1) TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
VR |
- - - - -
|
16.-22. | Jenny Asen - Kati Penkalla (6) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - - - -
|
16.-22. | Emma Blankenstein - Lena Weimann (9) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
VR |
- - - - -
|
16.-22. | Lilly-Marie Volland - Kim Riecke (11) TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
VR |
- - - - -
|
16.-22. | Tessa Mangler - Alina Hänsel (13) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - - - -
|
16.-22. | Stella Marzi - Ava Offermanns (14) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
VR |
- - - - -
|
16.-22. | Lilly Holland-Nell - Kira Czekalla (23) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
VR |
- - - - -
|