Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Joscha Lindhorst | TSA d. TSV Etelsen e.V. |
| 2 | Phil Schwarick | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 3 | Emeel Safie | TSC 71 Egelsbach e.V. |
| 4 | Mika Einmal | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 5 | Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 6 | Sebastian Mattner | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Beisitzer | A: Mark Stöppeler | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW |
| Wertungsrichter | A: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW |
| B: Magdalena Caprdova | IDO | --- | |
| C: Anne Sauer | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | HATV | |
| D: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| E: Barbora Zilinkova | IDO | --- |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Andreas Schmidt (5) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 2. | Mika Einmal (4) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
| 3. | Emeel Safie (3) | TSC 71 Egelsbach e.V. | |
| 4. | Joscha Lindhorst (1) | TSA d. TSV Etelsen e.V. | |
| 5. | Phil Schwarick (2) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| 6. | Sebastian Mattner (6) | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Schmidt (5) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
| 2. | Mika Einmal (4) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
3 2 4 2 2
X X X X X
|
| 3. | Emeel Safie (3) TSC 71 Egelsbach e.V. |
GF VR |
2 3 2 4 5
X X X X X
|
| 4. | Joscha Lindhorst (1) TSA d. TSV Etelsen e.V. |
GF VR |
4 5 3 5 3
X X X X X
|
| 5. | Phil Schwarick (2) TSC Excelsior Dresden e.V. |
GF VR |
5 4 5 3 4
X X X X X
|
| 6. | Sebastian Mattner (6) TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
GF VR |
6 6 6 6 6
X X X X X
|