Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Coco | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 2 | Incognito | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V |
| 3 | Next Generation | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
| 4 | l'équipe I Hate Dance | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 5 | Art of Change | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
| 6 | Flash! | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. |
| 7 | Pirouette | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 8 | l'équipe Cantat | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Heike Knopp | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT |
| Beisitzer | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Wertungsrichter | A: Anne Beese | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
| B: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP | |
| C: Magdalena Caprdova | [SVK] | --- | |
| D: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
| E: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
| F: Anne Sauer | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | HATV | |
| G: Raphaela Schillo | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | SLT |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Pirouette (7) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 2. | Next Generation (3) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | |
| 3. | l'équipe Cantat (8) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 4. | l'équipe I Hate Dance (4) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| Vorrunde | 5. | Coco (1) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 6. | Incognito (2) | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | |
| 7.-8. | Art of Change (5) | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen | |
| 7.-8. | Flash! (6) | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E F G |
|---|---|---|---|
| 1. | Pirouette (7) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
3 2 2 3 1 2 1
X X X X X X X
|
| 2. | Next Generation (3) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
GF VR |
2 3 1 1 4 1 4
X X X X X X X
|
| 3. | l'équipe Cantat (8) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
1 1 4 2 3 3 2
X X - X X X X
|
| 4. | l'équipe I Hate Dance (4) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
4 4 3 4 2 4 3
X X - X X - X
|
| 5. | Coco (1) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
VR |
- - X - - X -
|
| 6. | Incognito (2) TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V |
VR |
- - X - - - -
|
| 7.-8. | Art of Change (5) BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
VR |
- - - - - - -
|
| 7.-8. | Flash! (6) TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. |
VR |
- - - - - - -
|